询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
750 | 920 | 78 | 527 | 1250 | 18.3 | 1100 | 900 | 110 | 618/750MA | 750 | 804 | 866 | 5 | 768 | 902 | 4 | 0.015 | 17 | 750 | 1000 | 112 | 761 | 1800 | 25.5 | 1000 | 850 | 255 | 619/750MA | 750 | 835 | 915 | 6 | 773 | 977 | 5 | 0.02 | 17 |
800 | 980 | 82 | 559 | 1370 | 19.3 | 1000 | 850 | 130 | 618/800MA | 800 | 857 | 923 | 5 | 818 | 962 | 4 | 0.015 | 17 | 800 | 1060 | 115 | 832 | 2040 | 28.5 | 950 | 800 | 275 | 619/800MA | 800 | 884 | 976 | 6 | 823 | 1037 | 5 | 0.02 | 17 |
800 | 1150 | 155 | 1010 | 2550 | 34.5 | 900 | 750 | 535 | 60/800N1MAS | 800 | 918 | 1032 | 7.5 | 828 | 1122 | 6 | 0.025 | 16 | 850 | 1030 | 82 | 559 | 1430 | 19.6 | 950 | 750 | 140 | 618/850MA | 850 | 907 | 973 | 5 | 868 | 1012 | 4 | 0.015 | 17 |
900 | 1090 | 85 | 618 | 1600 | 21.6 | 850 | 700 | 160 | 618/900MA | 900 | 961 | 1030 | 5 | 918 | 1072 | 4 | 0.015 | 17 | 1000 | 1220 | 100 | 637 | 1800 | 22.8 | 750 | 600 | 245 | 618/1000MA | 1000 | 1076 | 1145 | 6 | 1023 | 1197 | 5 | 0.015 | 17 |
1060 | 1280 | 100 | 728 | 2120 | 26.5 | 670 | 560 | 260 | 618/1060MA | 1060 | 1132 | 1209 | 6 | 1083 | 1257 | 5 | 0.015 | 17 | 1120 | 1360 | 106 | 741 | 2200 | 26.5 | 630 | 530 | 315 | 618/1120MA | 1120 | 1202 | 1278 | 6 | 1143 | 1337 | 5 | 0.015 | 17 |
1180 | 1420 | 106 | 761 | 2360 | 27.5 | 560 | 480 | 330 | 618/1180MB | 1180 | 1262 | 1339 | 6 | 1203 | 1397 | 5 | 0.015 | 17 | 1500 | 1820 | 140 | 1210 | 4400 | 46.5 | 380 | 240 | 690 | 618/1500TN | 1500 | 1607 | 1714 | 7.5 | 1528 | 1792 | 6 | 0.015 | 17 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!