询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
85 | 110 | 13 | 19.5 | 20.8 | 0.88 | 12000 | 6000 | 0.27 | 61817-2RZ | - | 85 | 93.2 | - | 104 | 1 | 89.6 | - | 105 | 1 | 0.015 | 17 | 85 | 110 | 13 | 19.5 | 20.8 | 0.88 | - | 3400 | 0.27 | 61817-2RS1 | - | 85 | 93.2 | - | 104 | 1 | 89.6 | - | 105 | 1 | 0.015 | 17 |
85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1.76 | 11000 | 5300 | 0.89 | *6017-2Z | *6017-Z | 85 | 99.4 | - | 119 | 1.1 | 92 | - | 123 | 1 | 0.025 | 16 | 85 | 130 | 22 | 52 | 43 | 1.76 | - | 3000 | 0.89 | *6017-2RS1 | *6017-RS1 | 85 | 99.4 | - | 119 | 1.1 | 92 | - | 123 | 1 | 0.025 | 16 |
85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | 9000 | 4500 | 1.8 | *6217-2Z | *6217-Z | 85 | 106 | - | 134 | 2 | 94 | - | 141 | 2 | 0.025 | 15 | 85 | 150 | 28 | 87.1 | 64 | 2.5 | - | 2800 | 1.8 | *6217-2RS1 | *6217-RS1 | 85 | 106 | - | 134 | 2 | 94 | - | 141 | 2 | 0.025 | 15 |
85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | 8000 | 4000 | 4.25 | *6317-2Z | *6317-Z | 85 | 115 | - | 155 | 3 | 99 | - | 166 | 2.5 | 0.03 | 13 | 85 | 180 | 41 | 140 | 96.5 | 3.55 | - | 2400 | 4.25 | *6317-2RS1 | *6317-RS1 | 85 | 115 | - | 155 | 3 | 99 | - | 166 | 2.5 | 0.03 | 13 |
90 | 115 | 13 | 19.5 | 22 | 0.915 | 11000 | 5600 | 0.28 | 61818-2RZ | - | 90 | 98.2 | - | 109 | 1 | 94.6 | - | 110 | 1 | 0.015 | 17 | 90 | 115 | 13 | 19.5 | 22 | 0.915 | - | 3200 | 0.28 | 61818-2RS1 | - | 90 | 98.2 | - | 109 | 1 | 94.6 | - | 110 | 1 | 0.015 | 17 |
90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 5000 | 1.15 | *6018-2Z | *6018-Z | 90 | 106 | - | 128 | 1.5 | 97 | - | 133 | 1.5 | 0.025 | 16 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | - | 2800 | 1.15 | *6018-2RS1 | *6018-RS1 | 90 | 106 | - | 128 | 1.5 | 97 | - | 133 | 1.5 | 0.025 | 16 |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 4300 | 2.15 | *6218-2Z | *6218-Z | 90 | 113 | - | 143 | 2 | 101 | - | 149 | 2 | 0.025 | 15 | 90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | - | 2600 | 2.15 | *6218-2RS1 | *6218-RS1 | 90 | - | 106 | 143 | 2 | 101 | 105 | 149 | 2 | 0.025 | 15 |
90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 3800 | 4.9 | *6318-2Z | *6318-Z | 90 | 121 | - | 164 | 3 | 104 | - | 176 | 2.5 | 0.03 | 13 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | - | 2400 | 4.9 | *6318-2RS1 | *6318-RS1 | 90 | 121 | - | 164 | 3 | 104 | - | 176 | 2.5 | 0.03 | 13 |
95 | 120 | 13 | 19.9 | 22.8 | 0.93 | 11000 | 5300 | 0.3 | 61819-2RZ | - | 95 | 103 | - | 114 | 1 | 99.6 | - | 115 | 1 | 0.015 | 17 | 95 | 120 | 13 | 19.9 | 22.8 | 0.93 | - | 3000 | 0.3 | 61819-2RS1 | - | 95 | 103 | - | 114 | 1 | 99.6 | - | 115 | 1 | 0.015 | 17 |
95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 1.43 | - | 3000 | 0.61 | 61919-2RS1 | - | 95 | 106 | - | 122 | 1.1 | 101 | - | 124 | 1 | 0.02 | 17 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 9500 | 4800 | 1.2 | *6019-2Z | *6019-Z | 95 | 111 | - | 133 | 1.5 | 102 | - | 138 | 1.5 | 0.025 | 16 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!