询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
73.025 | 112.712 | 25.4 | 114 | 156 | 17.6 | 4500 | 6000 | 0.89 | *29685/2/29620/3/Q | 29600 | 73.025 | 94.3 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 26 | 82 | 85 | 100 | 100 | 108 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.48 | 1.25 | 0.7 | 2.875 | 4.4375 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.875 | - | 1 | 0.75 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.025 | 117.475 | 30.162 | 123 | 190 | 22 | 4000 | 6000 | 1.2 | 33287/33462/Q | 33000 | 73.025 | 94.1 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 26 | 81 | 85 | 101 | 105 | 111 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0.44 | 1.35 | 0.8 | 2.875 | 4.625 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.875 | - | 1.1875 | 0.9375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
73.025 | 127 | 36.512 | 176 | 255 | 30.5 | 3800 | 5600 | 1.8 | 567/563 | 565 | 73.025 | 97.6 | 36.17 | 28.575 | 4.8 | 3.3 | 28 | 83 | 89 | 109 | 114 | 119 | 5 | 7.5 | 4 | 3 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 2.875 | 5 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.875 | - | 1.424 | 1.125 | 0.19 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76.2 | 109.538 | 19.05 | 67 | 102 | 11 | 4500 | 6000 | 0.6 | *L814749/710/QCL7C | L814700 | 76.2 | 94.8 | 19.05 | 15.083 | 1.5 | 1.5 | 24 | 85 | 85 | 98 | 100.5 | 105 | 3 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 3 | 4.3125 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 0.75 | 0.5938 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76.2 | 127 | 30.162 | 138 | 204 | 24 | 3800 | 5300 | 1.9 | 42687/42620 | 42600 | 76.2 | 101 | 31 | 22.225 | 3.5 | 3.3 | 27 | 88 | 89.5 | 112 | 114 | 120 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0.43 | 1.4 | 0.8 | 3 | 5 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1.2205 | 0.875 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76.2 | 133.35 | 33.338 | 165 | 260 | 30 | 3400 | 5000 | 1.9 | 47678/47620/Q | 47600 | 76.2 | 108 | 33.338 | 26.195 | 6.4 | 3.3 | 29 | 93 | 96 | 117 | 120.5 | 126 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 3 | 5.25 | 1.3125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1.3125 | 1.0313 | 0.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76.2 | 139.992 | 36.512 | 187 | 280 | 32.5 | 3400 | 5000 | 2.45 | 575/572/Q | 575 | 76.2 | 110 | 36.098 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 31 | 94 | 89.5 | 120 | 127 | 131 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 3 | 5.5115 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1.4212 | 1.125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
76.2 | 161.925 | 49.212 | 260 | 335 | 38 | 2800 | 4000 | 4.4 | 9285/9220/CL7C | 9200 | 76.2 | 122 | 46.068 | 31.75 | 3.5 | 3.3 | 47 | 93 | 90 | 128 | 148.5 | 153 | 7 | 17 | 3 | 3 | 0.72 | 0.84 | 0.45 | 3 | 6.375 | 1.9375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 1.8125 | 1.25 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77.788 | 117.475 | 25.4 | 116 | 163 | 18.3 | 4300 | 5600 | 0.9 | *LM814849/2/810/2/Q | LM814800 | 77.788 | 99 | 25.4 | 19.05 | 3.5 | 3.3 | 28 | 87 | 89.5 | 104 | 106 | 113 | 4 | 6 | 3 | 3 | 0.52 | 1.15 | 0.6 | 3.0625 | 4.625 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0625 | - | 1 | 0.75 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82.55 | 139.992 | 36.512 | 187 | 280 | 32.5 | 3400 | 5000 | 2.2 | 580/572/Q | 575 | 82.55 | 110 | 36.098 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 31 | 94 | 94.5 | 120 | 127 | 131 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 3.25 | 5.5115 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.25 | - | 1.4212 | 1.125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!