询价 | 型号 | 轴径 | 尺寸(mm) | 安装螺栓型号 | 支紧螺栓型号 | 重量 (g) |
||||||
L | T | F | B | G | H | S | ||||||
SHF10 | φ10 | 43 | 10 | 5 | 32 | 20 | 24 | 5.5 | M5 | M4 | 13 | SHF12 | φ12 | 47 | 13 | 7 | 36 | 25 | 28 | 5.5 | M5 | M4 | 20 |
SHF13 | φ13 | 47 | 13 | 7 | 36 | 25 | 28 | 5.5 | M5 | M4 | 20 | SHF16 | φ16 | 50 | 16 | 8 | 40 | 28 | 31 | 5.5 | M5 | M4 | 27 |
SHF20 | φ20 | 60 | 20 | 8 | 48 | 34 | 37 | 7 | M6 | M5 | 40 | SHF25 | φ25 | 70 | 25 | 10 | 56 | 40 | 42 | 7 | M6 | M5 | 60 |
SHF30 | φ30 | 80 | 30 | 12 | 64 | 46 | 50 | 9 | M8 | M6 | 110 | SHF35 | φ35 | 92 | 35 | 14 | 72 | 50 | 58 | 12 | M10 | M8 | 380 |
SHF40 | φ40 | 102 | 40 | 16 | 80 | 56 | 67 | 12 | M10 | M10 | 510 | SHF50 | φ50 | 122 | 50 | 19 | 96 | 70 | 83 | 14 | M12 | M12 | 890 |
SHF60 | φ60 | 140 | 60 | 23 | 112 | 82 | 95 | 14 | M12 | M12 | 1 500 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!