询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 130000 | 60000 | 0.0015 | 623-2Z | 623-Z | 3 | 5.2 | - | 8.2 | 0.15 | 4.2 | - | 8.8 | 0.1 | 0.025 | 7.5 | 3 | 10 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | - | 40000 | 0.0015 | 623-2RS1 | 623-RS1 | 3 | 5.2 | - | 8.2 | 0.15 | 4.2 | - | 8.8 | 0.1 | 0.025 | 7.5 |
4 | 9 | 3.5 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140000 | 70000 | 0.001 | 628/4-2Z | - | 4 | 5.2 | - | 7.8 | 0.1 | 4.6 | - | 8.4 | 0.1 | 0.015 | 10 | 4 | 9 | 4 | 0.54 | 0.18 | 0.007 | 140000 | 70000 | 0.0013 | 638/4-2Z | - | 4 | 5.2 | - | 7.8 | 0.1 | 4.6 | - | 8.4 | 0.1 | 0.015 | 10 |
4 | 11 | 4 | 0.72 | 0.23 | 0.01 | 130000 | 63000 | 0.0017 | 619/4-2Z | - | 4 | 5.9 | - | 9.8 | 0.15 | 4.8 | - | 10.2 | 0.1 | 0.02 | 9.9 | 4 | 12 | 4 | 0.81 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 60000 | 0.0021 | 604-2Z | 604-Z | 4 | 6.1 | - | 9.8 | 0.2 | 5.4 | - | 10.6 | 0.2 | 0.025 | 10 |
4 | 13 | 5 | 0.94 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 53000 | 0.0031 | 624-2Z | 624-Z | 4 | 6.7 | - | 11.2 | 0.2 | 5.8 | - | 11.2 | 0.2 | 0.025 | 7.3 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 | 0.0054 | 634-2Z | 634-Z | 4 | 8.4 | - | 13.3 | 0.3 | 6.4 | - | 13.6 | 0.3 | 0.03 | 8.4 |
4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 | 0.0054 | 634-2RZ | 634-RZ | 4 | 8.4 | - | 13.3 | 0.3 | 6.4 | - | 13.6 | 0.3 | 0.03 | 8.4 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | - | 28000 | 0.0054 | 634-2RS1 | 634-RS1 | 4 | 8.4 | - | 13.3 | 0.3 | 6.4 | - | 13.6 | 0.3 | 0.03 | 8.4 |
5 | 11 | 4 | 0.64 | 0.26 | 0.011 | 120000 | 60000 | 0.0014 | 628/5-2Z | - | 5 | 6.8 | - | 9.7 | 0.15 | 5.8 | - | 10.2 | 0.1 | 0.015 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0.64 | 0.26 | 0.011 | 120000 | 60000 | 0.0016 | 638/5-2Z | - | 5 | 6.8 | - | 9.7 | 0.15 | 5.8 | - | 10.2 | 0.1 | 0.015 | 11 |
5 | 13 | 4 | 0.88 | 0.34 | 0.014 | 110000 | 53000 | 0.0025 | 619/5-2Z | - | 5 | 7.6 | - | 11.4 | 0.2 | 6.4 | - | 11.6 | 0.2 | 0.02 | 11 | 5 | 16 | 5 | 1.14 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 48000 | 0.005 | *625-2Z | *625-Z | 5 | 8.4 | - | 13.3 | 0.3 | 7.4 | - | 13.6 | 0.3 | 0.025 | 8.4 |
5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 | 0.009 | *635-2Z | *635-Z | 5 | 10.7 | - | 16.5 | 0.3 | 7.4 | - | 16.6 | 0.3 | 0.03 | 13 | 5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 | 0.009 | *635-2RZ | *635-RZ | 5 | 10.7 | - | 16.5 | 0.3 | 7.4 | - | 16.6 | 0.3 | 0.03 | 13 |
5 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | - | 24000 | 0.009 | *635-2RS1 | *635-RS1 | 5 | 10.7 | - | 16.5 | 0.3 | 7.4 | - | 16.6 | 0.3 | 0.03 | 13 | 6 | 13 | 5 | 0.88 | 0.35 | 0.015 | 110000 | 53000 | 0.0026 | 628/6-2Z | - | 6 | 7.9 | - | 11.7 | 0.15 | 6.8 | - | 12.2 | 0.1 | 0.015 | 11 |
6 | 15 | 5 | 1.24 | 0.48 | 0.02 | 100000 | 50000 | 0.0039 | 619/6-2Z | - | 6 | 8.6 | - | 13.3 | 0.2 | 7.4 | - | 13.6 | 0.2 | 0.02 | 10 | 6 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 80000 | 40000 | 0.0084 | *626-2Z | *626-Z | 6 | 11.1 | - | 16.5 | 0.3 | 8.4 | - | 16.6 | 0.3 | 0.025 | 13 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!