询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 0.104 | 45000 | 22000 | 0.018 | 61804-2RZ | - | 20 | 24 | - | 29.5 | 0.3 | 22 | - | 30 | 0.3 | 0.015 | 15 | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 0.104 | - | 13000 | 0.018 | 61804-2RS1 | - | 20 | - | 22.6 | 29.5 | 0.3 | 22 | 22.5 | 30 | 0.3 | 0.015 | 15 |
20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 0.156 | 43000 | 20000 | 0.038 | 61904-2RZ | - | 20 | 25.6 | - | 32.8 | 0.3 | 22 | - | 35 | 0.3 | 0.02 | 15 | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 0.156 | - | 12000 | 0.038 | 61904-2RS1 | - | 20 | - | 24.2 | 32.8 | 0.3 | 22 | 24 | 35 | 0.3 | 0.02 | 15 |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 0.069 | *6004-2Z | *6004-Z | 20 | 27.2 | - | 37.2 | 0.6 | 23.2 | - | 38.8 | 0.6 | 0.025 | 14 | 20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 0.069 | *6004-2RSL | *6004-RSL | 20 | - | 24.9 | 37.2 | 0.6 | 23.2 | 24.5 | 38.8 | 0.6 | 0.025 | 14 |
20 | 42 | 12 | 9.95 | 5 | 0.212 | - | 11000 | 0.069 | *6004-2RSH | *6004-RSH | 20 | - | 24.9 | 37.2 | 0.6 | 23.2 | 24.5 | 38.8 | 0.6 | 0.025 | 14 | 20 | 42 | 16 | 9.36 | 5 | 0.212 | - | 11000 | 0.086 | 63004-2RS1 | - | 20 | 27.2 | - | 37.2 | 0.6 | 23.2 | - | 38.8 | 0.6 | 0.025 | 14 |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 17000 | 0.11 | *6204-2Z | *6204-Z | 20 | 28.8 | - | 40.6 | 1 | 25.6 | - | 41.4 | 1 | 0.025 | 13 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 17000 | 0.11 | *6204-2RSL | *6204-RSL | 20 | - | 26.3 | 40.6 | 1 | 25.6 | 26 | 41.4 | 1 | 0.025 | 13 |
20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | - | 10000 | 0.11 | *6204-2RSH | *6204-RSH | 20 | - | 26.3 | 40.6 | 1 | 25.6 | 26 | 41.4 | 1 | 0.025 | 13 | 20 | 47 | 18 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | - | 10000 | 0.13 | 62204-2RS1 | - | 20 | 28.8 | - | 40.6 | 1 | 25.6 | - | 41.4 | 1 | 0.025 | 13 |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 15000 | 0.14 | *6304-2Z | *6304-Z | 20 | 30.4 | - | 44.8 | 1.1 | 27 | - | 45 | 1 | 0.03 | 12 | 20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | 30000 | 15000 | 0.14 | *6304-2RSL | *6304-RSL | 20 | - | 27.2 | 44.8 | 1.1 | 27 | 27 | 45 | 1 | 0.03 | 12 |
20 | 52 | 15 | 16.8 | 7.8 | 0.335 | - | 9500 | 0.14 | *6304-2RSH | *6304-RSH | 20 | - | 27.2 | 44.8 | 1.1 | 27 | 27 | 45 | 1 | 0.03 | 12 | 20 | 52 | 21 | 15.9 | 7.8 | 0.335 | - | 9500 | 0.2 | 62304-2RS1 | - | 20 | 30.4 | - | 44.8 | 1.1 | 27 | - | 45 | 1 | 0.03 | 12 |
22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 0.325 | - | 9000 | 0.12 | 62/22-2RS1 | - | 22 | - | 32.2 | 44 | 1 | 27.6 | 32 | 44.4 | 1 | 0.025 | 14 | 25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 0.125 | 38000 | 19000 | 0.022 | 61805-2RZ | - | 25 | 28.5 | - | 34.3 | 0.3 | 27 | - | 35 | 0.3 | 0.015 | 14 |
25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 0.125 | - | 11000 | 0.022 | 61805-2RS1 | - | 25 | - | 27.4 | 34.3 | 0.3 | 27 | 27.3 | 35 | 0.3 | 0.015 | 14 | 25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 0.193 | 36000 | 18000 | 0.045 | 61905-2RZ | - | 25 | 30.2 | - | 37.8 | 0.3 | 27 | - | 40 | 0.3 | 0.02 | 15 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!