询价 | 原代号 | 现代号 | 基本尺寸 mm | 其他尺寸 mm | 极限转速 r/min | 接触面与倒角 装配尺寸 mm | 基本额定 负荷 kN | 重量 kg | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | rmin | d1 | D1 | b | k | 脂润滑 | 油润滑 | damin | Damin | ramax | Cr | Cor | ||
3053938K | 3153938K | 23938CA/W33 | 23938CAK/W33 | 190 | 260 | 52 | 2 | 210 | 259 | 11.1 | 5 | 1300 | 1700 | - | - | - | 430 | 850 | 8.0 | 3003138K | 3113138K | 23038/W33 | 23038K/W33 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 215 | 259 | 13.9 | 5 | 1300 | 1700 | 202 | 278 | 2 | 700 | 1450 | 16.9 |
3053138 | 3153138 | 23038CA | 23038CAK | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 224 | 259 | 13.9 | 5 | 1300 | 1700 | 202 | 278 | 2 | 700 | 1450 | 17.3 | 3053138K | 3153138K | 23038CA/W33 | 23038CAKF3/W33 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 224 | 259 | 13.9 | 5 | 1300 | 1700 | 202 | 278 | 2 | 700 | 1450 | 16.8 |
4053138K | 4453138K | 24038CA/W33 | 24038CAK30/W33 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 219 | 252 | 13.9 | 5 | 950 | 1300 | 202 | 278 | 2 | 1050 | 1840 | 22.9 | 3053738K | 3153738K | 23138CA/W33 | 23138CAK/W33 | 190 | 320 | 104 | 3 | 232 | 276 | 13.9 | 7 | 1000 | 1400 | 204 | 306 | 2.5 | 1100 | 1840 | 34.3 |
4053738K | 4453738K | 24138CA/W33 | 24138CAK30/W33 | 190 | 320 | 128 | 3 | 226 | 267 | 11.1 | 6 | 600 | 750 | 204 | 306 | 2.5 | 1500 | 2400 | 41.9 | 53538K | 153538K | 22238CA/W33 | 22238CAK/W33 | 190 | 340 | 92 | 4 | 235 | 293 | 16.7 | 6 | 1200 | 1600 | 208 | 322 | 3 | 1200 | 1620 | 37.4 |
53638 | 153638 | 22338CA | 22238CAK | 190 | 400 | 132 | 5 | 238 | 334 | 22.3 | 8 | 850 | 1100 | 212 | 378 | 4 | 2000 | 2630 | 80.8 | 53638K | 153638K | 22338CA/W33 | 22338CAK/W33 | 190 | 400 | 132 | 5 | 257 | 334 | 22.3 | 8 | 850 | 1100 | 212 | 378 | 4 | 2000 | 2630 | 82.2 |
3053940K | 3153940K | 23940CA/W33 | 23940CAK/W33 | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 226 | 254 | 9.5 | 4 | 160 | 2000 | 212 | 268 | 2 | 495 | 1150 | 12.1 | 3053140K | 3153140K | 23040CA/W33 | 23040CAK/W33 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 237 | 276 | 13.9 | 7.5 | 1200 | 160 | 212 | 298 | 2 | 770 | 1560 | 22.6 |
4053140K | 4453140K | 24040CA/W33 | 24040CAK30/W33 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 233 | 268 | 11.1 | 5 | 900 | 1200 | 212 | 298 | 2 | 1220 | 2130 | 31.3 | 3053740K | 3153740K | 23140CA/W33 | 23140CAK/W33 | 200 | 340 | 112 | 3 | 243 | 292 | 16.7 | 7 | 950 | 1300 | 214 | 326 | 2.5 | 1500 | 2240 | 43.8 |
4053740K | 4453740K | 24140CA/W33 | 24140CAK30/W33 | 200 | 340 | 140 | 3 | 242 | 283 | 11.1 | 6 | 5601 | 700 | 214 | 326 | 2.5 | 1700 | 3800 | 52.1 | 53540 | 153540 | 22240CA | 22240CAK | 200 | 360 | 98 | 4 | 237 | 309 | 16.7 | 6 | 1100 | 1500 | 218 | 342 | 3 | 1390 | 1950 | 43.7 |
53540K | 153540K | 22240CA/W33 | 22240CAK/W33 | 200 | 360 | 98 | 4 | 250 | 309 | 16.7 | 6 | 1100 | 1500 | 218 | 342 | 3 | 1390 | 1950 | 44.7 | 3053240 | 3153240 | 23240CA | 23240CAK | 200 | 360 | 128 | 4 | 249 | 304 | 16.7 | 6 | 850 | 1100 | 218 | 342 | 3 | 1750 | 2530 | 53.4 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!