询价 | 原代号 | 现代号 | 基本尺寸 mm | 其他尺寸 mm | 极限转速 r/min | 接触面与倒角 装配尺寸 mm | 基本额定 负荷 kN | 重量 kg | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | rmin | d1 | D1 | b | k | 脂润滑 | 油润滑 | damin | Damin | ramax | Cr | Cor | ||
3618 | 113618 | 22318 | 22318K | 90 | 190 | 64 | 3 | 123 | 159 | 8.3 | 5 | 1800 | 2400 | 104 | 176 | 2.5 | 287 | 625 | 11.2 | 3618K | 113618K | 22318/W33 | 22318K/W33 | 90 | 190 | 64 | 3 | 123 | 159 | 8.3 | 5 | 1800 | 2400 | 104 | 176 | 2.5 | 287 | 625 | 11.2 |
53618 | 153618 | 22318CA | 22318CAK | 90 | 190 | 64 | 3 | 123 | 159 | 8.3 | 5 | 1800 | 2400 | 104 | 176 | 2.5 | 287 | 625 | 11.2 | 53618K | 153618K | 22318CA/W33 | 22318CAK/W33 | 90 | 190 | 64 | 3 | 123 | 159 | 8.3 | 5 | 1800 | 2400 | 104 | 176 | 2.5 | 287 | 625 | 11.1 |
53519 | 153619 | 22219C | 22219CK | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 114 | 148 | 8.3 | 3 | 2400 | 3200 | 107 | 158 | 2 | 361 | 428 | 4.27 | 53519K | 153619K | 22219CA/W33 | 22219CAK/W33 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 119 | 148 | 8.3 | 3 | 2400 | 3200 | 107 | 158 | 2 | 361 | 428 | 4.68 |
53619 | 153619 | 22319CA | 22319CAK | 95 | 200 | 67 | 3 | 119 | 167 | 8.3 | 5 | 1800 | 2400 | 109 | 186 | 2.5 | 630 | 685 | 10.6 | 53619K | 153619K | 22319CA/W33 | 22319CAK/W33 | 95 | 200 | 67 | 3 | 128 | 167 | 8.3 | 5 | 1800 | 2400 | 109 | 186 | 2.5 | 630 | 685 | 10.5 |
3053120K | 3153120K | 23020CA/W33 | 23020CAK/W33 | 100 | 150 | 37 | 1.5 | 116 | 135 | 5.5 | 3 | 2400 | 3200 | 110 | 140 | 2 | 215 | 400 | 2.51 | 3053720K | 3153720K | 23120CA/W33 | 23120CAK/W33 | 100 | 165 | 52 | 2 | 121 | 143 | 5.5 | 3 | 2000 | 2800 | 110 | 155 | 2 | 347 | 510 | 4.42 |
3520K | 113520K | 22220/W33 | 22220K/W33 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 119 | 156 | 8.3 | 3 | 2200 | 3000 | 112 | 168 | 2 | 400 | 425 | 5.37 | 53520 | 153520 | 22220CA | 22220CAK | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 124 | 156 | 8.3 | 3 | 2200 | 3000 | 112 | 168 | 2 | 400 | 425 | 5.18 |
53520K | 153520K | 22220CA/W33 | 22220CAK/W33 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 124 | 156 | 8.3 | 3 | 2200 | 3000 | 112 | 168 | 2 | 400 | 425 | 4.96 | 3053220 | 3153220 | 23220CA | 23220CAK | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 125 | 153 | 9.5 | 4 | 1700 | 2200 | 112 | 168 | 2 | 400 | 570 | 6.58 |
3053220K | 3153220K | 23220CA/W33 | 22320CAK/W33 | 100 | 180 | 60.3 | 2.1 | 125 | 153 | 9.5 | 4 | 1700 | 2200 | 112 | 168 | 2 | 400 | 570 | 6.21 | 3620K | 113620K | 22320/W33 | 22320K/W33 | 100 | 215 | 73 | 3 | 127 | 179 | 11.1 | 5 | 1700 | 2200 | 114 | 201 | 2.5 | 770 | 815 | 13.8 |
53620 | 53620 | 22330CA | 23220CAK | 100 | 215 | 73 | 3 | 138 | 179 | 11.1 | 5 | 1700 | 2200 | 114 | 201 | 2.5 | 770 | 815 | 13.8 | 53620K | 153620K | 22320C/W33 | 23220CAK/W33 | 100 | 215 | 73 | 3 | 138 | 179 | 11.1 | 5 | 1700 | 2200 | 114 | 201 | 2.5 | 770 | 815 | 13.8 |
3053721K | 3153721K | 23121CA/W33 | 23121CAK/W33 | 105 | 175 | 56 | 2 | 127 | 151 | 11.1 | 5 | 1900 | 2700 | 115 | 165 | 2 | 365 | 550 | 5.48 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!