询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ |
D1 ~ |
F,E | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
da 最大 |
db,Da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 1.22 | 22000 | 26000 | 0.047 | NU202ECP | - | 15 | - | 27.9 | 19.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 17.4 | 18.5 | 21 | 30.8 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | - | 15 | 35 | 11 | 12.5 | 10.2 | 1.22 | 22000 | 26000 | 0.049 | NJ202ECP | - | 15 | 21.9 | 27.9 | 19.3 | 0.6 | 0.3 | 1 | 18.5 | 18.5 | 23 | 30.8 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | - |
17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 1.73 | 19000 | 22000 | 0.068 | NU203ECP | ML | 17 | - | 32.4 | 22.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 19.4 | 21 | 24 | 35.8 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | - | 17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 1.73 | 19000 | 22000 | 0.07 | NJ203ECP | ML | 17 | 25 | 32.4 | 22.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 21 | 21 | 27 | 35.8 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | - |
17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 1.73 | 19000 | 22000 | 0.073 | NUP203ECP | ML | 17 | 25 | 32.4 | 22.1 | 0.6 | 0.3 | - | 21.2 | - | 27 | 35.8 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | - | 17 | 40 | 12 | 17.2 | 14.3 | 1.73 | 19000 | 22000 | 0.066 | N203ECP | - | 17 | 25 | - | 35.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 21.2 | 33 | 37 | 37.6 | 0.6 | 0.3 | 0.15 | - | - | - | - |
17 | 40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 2.65 | 19000 | 22000 | 0.092 | NU2203ECP | - | 17 | - | 32.4 | 22.1 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 19.4 | 21 | 24 | 35.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | 17 | 40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 2.65 | 19000 | 22000 | 0.095 | NJ2203ECP | - | 17 | 25 | 32.4 | 22.1 | 0.6 | 0.3 | 1.5 | 21 | 21 | 27 | 35.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - |
17 | 40 | 16 | 23.8 | 21.6 | 2.65 | 19000 | 22000 | 0.097 | NUP2203ECP | - | 17 | 25 | 32.4 | 22.1 | 0.6 | 0.3 | - | 21.2 | - | 27 | 35.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | - | - | - | - | 17 | 47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 2.55 | 15000 | 20000 | 0.12 | NU303ECP | - | 17 | - | 37 | 24.2 | 1 | 0.6 | 1 | 21.2 | 23 | 26 | 41.4 | 1 | 0.6 | 0.15 | - | - | - | - |
17 | 47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 2.55 | 15000 | 20000 | 0.12 | NJ303ECP | - | 17 | 27.7 | 37 | 24.2 | 1 | 0.6 | 1 | 22.6 | 23 | 29 | 41.4 | 1 | 0.6 | 0.15 | - | - | - | - | 17 | 47 | 14 | 24.6 | 20.4 | 2.55 | 15000 | 20000 | 0.12 | N303ECP | - | 17 | 27.7 | - | 40.2 | 1 | 0.6 | 1 | 22.6 | 38 | 42 | 42.8 | 1 | 0.6 | 0.15 | - | - | - | - |
20 | 47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 2.75 | 16000 | 19000 | 0.11 | NU204ECP | ML | 20 | - | 38.8 | 26.5 | 1 | 0.6 | 1 | 24.2 | 25 | 28 | 41.4 | 1 | 0.6 | 0.15 | - | - | - | - | 20 | 47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 2.75 | 16000 | 19000 | 0.11 | NJ204ECP | ML | 20 | 29.7 | 38.8 | 26.5 | 1 | 0.6 | 1 | 25 | 25 | 31 | 41.4 | 1 | 0.6 | 0.15 | - | - | - | - |
20 | 47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 2.75 | 16000 | 19000 | 0.12 | NUP204ECP | ML | 20 | 29.7 | 38.8 | 26.5 | 1 | 0.6 | - | 25.6 | - | 31 | 41.4 | 1 | 0.6 | 0.15 | - | - | - | - | 20 | 47 | 14 | 25.1 | 25.2 | 2.75 | 16000 | 19000 | 0.11 | N204ECP | - | 20 | 29.7 | - | 41.5 | 1 | 0.6 | 1 | 25.6 | 40 | 43 | 42.8 | 1 | 0.6 | 0.15 | - | - | - | - |
20 | 47 | 18 | 29.7 | 27.5 | 3.45 | 16000 | 19000 | 0.14 | NU2204ECP | - | 20 | - | 38.8 | 26.5 | 1 | 0.6 | 2 | 24.2 | 25 | 28 | 41.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - | 20 | 47 | 18 | 29.7 | 27.5 | 3.45 | 16000 | 19000 | 0.14 | NJ2204ECP | - | 20 | 29.7 | 38.8 | 26.5 | 1 | 0.6 | 2 | 25 | 25 | 31 | 41.4 | 1 | 0.6 | 0.2 | - | - | - | - |
20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 3.25 | 15000 | 18000 | 0.17 | *NU304ECP | - | 20 | 31.2 | 42.4 | 27.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 24.2 | 26 | 29 | 45 | 1 | 0.6 | 0.15 | HJ304EC | 0.017 | 4 | 6.5 | 20 | 52 | 15 | 35.5 | 26 | 3.25 | 15000 | 18000 | 0.17 | *NJ304ECP | - | 20 | 31.2 | 42.4 | 27.5 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 27 | 29 | 33 | 45 | 1 | 0.6 | 0.15 | HJ304EC | 0.017 | 4 | 6.5 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!