询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | 0.025 | 80000 | 38000 | 0.0055 | 61800-2Z | - | 10 | 12.6 | - | 17.3 | 0.3 | 12 | - | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 | 10 | 19 | 5 | 1.38 | 0.59 | 0.025 | - | 22000 | 0.0055 | 61800-2RS1 | - | 10 | - | 11.8 | 17.3 | 0.3 | 11.8 | 11.8 | 17 | 0.3 | 0.015 | 9.4 |
10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | 75000 | 36000 | 0.01 | 61900-2Z | - | 10 | 13 | - | 19 | 0.3 | 12 | - | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 | 10 | 22 | 6 | 2.08 | 0.85 | 0.036 | - | 20000 | 0.01 | 61900-2RS1 | - | 10 | - | 12 | 19 | 0.3 | 12 | 12 | 20 | 0.3 | 0.02 | 9.3 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 34000 | 0.019 | *6000-2Z | *6000-Z | 10 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 12 | - | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 34000 | 0.019 | *6000-2RSL | *6000-RSL | 10 | - | 13 | 22.6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 |
10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.019 | *6000-2RSH | *6000-RSH | 10 | - | 13 | 22.6 | 0.3 | 12 | 12.5 | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 | 10 | 26 | 12 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | - | 19000 | 0.025 | 63000-2RS1 | - | 10 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 12 | - | 24 | 0.3 | 0.025 | 12 |
10 | 28 | 8 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 63000 | 32000 | 0.022 | 16100-2Z | - | 10 | 16.7 | - | 24.8 | 0.6 | 14.2 | - | 23.8 | 0.3 | 0.025 | 13 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.032 | *6200-2Z | *6200-Z | 10 | 17 | - | 24.8 | 0.6 | 14.2 | - | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.032 | *6200-2RSL | *6200-RSL | 10 | - | 15.2 | 24.8 | 0.6 | 14.2 | 15 | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 10 | 30 | 9 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.032 | *6200-2RSH | *6200-RSH | 10 | - | 15.2 | 24.8 | 0.6 | 14.2 | 15 | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
10 | 30 | 14 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.04 | 62200-2RS1 | - | 10 | 17 | - | 24.8 | 0.6 | 14.2 | - | 25.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 | 0.053 | *6300-2Z | *6300-Z | 10 | 17.5 | - | 28.7 | 0.6 | 14.2 | - | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 |
10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | 50000 | 26000 | 0.053 | *6300-2RSL | *6300-RSL | 10 | - | 15.7 | 28.7 | 0.6 | 14.2 | 15.5 | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 | 10 | 35 | 11 | 8.52 | 3.4 | 0.143 | - | 15000 | 0.053 | *6300-2RSH | *6300-RSH | 10 | - | 15.7 | 28.7 | 0.6 | 14.2 | 15.5 | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 |
10 | 35 | 17 | 8.06 | 3.4 | 0.143 | - | 15000 | 0.06 | 62300-2RS1 | - | 10 | 17.5 | - | 28.7 | 0.6 | 14.2 | - | 30.8 | 0.6 | 0.03 | 11 | 12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | 0.028 | 70000 | 36000 | 0.0063 | 61801-2Z | - | 12 | 15 | - | 19.1 | 0.3 | 14 | - | 19 | 0.3 | 0.015 | 9.7 |
12 | 21 | 5 | 1.43 | 0.67 | 0.028 | - | 20000 | 0.0063 | 61801-2RS1 | - | 12 | - | 14.1 | 19.1 | 0.3 | 14 | 14 | 19 | 0.3 | 0.015 | 9.7 | 12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 0.043 | 67000 | 32000 | 0.011 | 61901-2Z | - | 12 | 15.5 | - | 21.4 | 0.3 | 14 | - | 22 | 0.3 | 0.02 | 9.7 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!