询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
53.975 | 88.9 | 19.05 | 67 | 78 | 9 | 6000 | 8000 | 0.43 | *LM806649/610/Q | LM806600 | 53.975 | 71.6 | 19.05 | 13.492 | 2.3 | 2 | 21 | 62 | 64 | 78 | 79.5 | 84 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 2.125 | 3.5 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.125 | - | 0.75 | 0.5313 | 0.09 | 0.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53.975 | 95.25 | 27.783 | 120 | 137 | 16 | 5600 | 7500 | 0.8 | *33895/33821/Q | 33800 | 53.975 | 72.3 | 28.575 | 22.225 | 1.5 | 2.3 | 20 | 61 | 61.5 | 83 | 88 | 90 | 6 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.125 | 3.75 | 1.0938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.125 | - | 1.125 | 0.875 | 0.06 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53.975 | 95.25 | 27.783 | 120 | 137 | 16 | 5600 | 7500 | 0.8 | *33895/33822/Q | 33800 | 53.975 | 72.3 | 28.575 | 22.225 | 1.5 | 0.8 | 20 | 61 | 61.5 | 83 | 88 | 90 | 6 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.125 | 3.75 | 1.0938 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.125 | - | 1.125 | 0.875 | 0.06 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53.975 | 107.95 | 36.512 | 151 | 190 | 22.8 | 4800 | 7000 | 1.55 | 539/532A | 535 | 53.975 | 76.5 | 36.957 | 28.575 | 3.5 | 3.3 | 24 | 64 | 65.5 | 90 | 95.5 | 97 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.125 | 4.25 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.125 | - | 1.455 | 1.125 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53.975 | 107.95 | 36.512 | 151 | 190 | 22.8 | 4800 | 7000 | 1.45 | 539/532X | 535 | 53.975 | 76.5 | 36.957 | 30.162 | 3.5 | 3.3 | 24 | 64 | 65.5 | 90 | 95.5 | 97 | 5 | 7.5 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 1.1 | 2.125 | 4.25 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.125 | - | 1.455 | 1.1875 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
53.975 | 123.825 | 36.512 | 147 | 180 | 21.6 | 3800 | 5600 | 2.05 | 72212/2/72487/2/Q | 72000 | 53.975 | 88.8 | 32.791 | 25.4 | 3.5 | 3.3 | 36 | 68 | 65.5 | 93 | 113 | 114 | 5 | 11 | 3 | 3 | 0.75 | 0.8 | 0.45 | 2.125 | 4.875 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.125 | - | 1.291 | 1 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.15 | 96.838 | 20.886 | 80.9 | 102 | 11.6 | 5000 | 7500 | 0.59 | 387A/382A/Q | 385 | 57.15 | 74.1 | 21.946 | 15.875 | 3.5 | 0.8 | 17 | 65 | 68.5 | 87 | 91.5 | 91 | 5 | 5 | 3 | 0.8 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 2.25 | 3.8125 | 0.8223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 0.864 | 0.625 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.15 | 96.838 | 20.886 | 80.9 | 102 | 11.6 | 5000 | 7500 | 0.59 | 387/382A | 385 | 57.15 | 74.1 | 21.946 | 15.875 | 2.3 | 0.8 | 17 | 65 | 66.5 | 87 | 91.5 | 91 | 5 | 5 | 2 | 0.8 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 2.25 | 3.8125 | 0.8223 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 0.864 | 0.625 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.15 | 96.838 | 25.4 | 80.9 | 102 | 11.6 | 5000 | 7500 | 0.58 | 387A/382S/Q | 385 | 57.15 | 74.1 | 21.946 | 20.274 | 3.5 | 2.3 | 19 | 65 | 68.5 | 87 | 87.5 | 91 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 2.25 | 3.8125 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 0.864 | 0.7982 | 0.14 | 0.09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.15 | 98.425 | 21 | 80.9 | 102 | 11.6 | 5000 | 7500 | 0.58 | 387A/382/Q | 385 | 57.15 | 74.1 | 21.946 | 17.826 | 3.5 | 0.8 | 19 | 65 | 68.5 | 87 | 93 | 91 | 5 | 5 | 3 | 0.8 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 2.25 | 3.875 | 0.8268 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 0.864 | 0.7018 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!