询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ |
D1 ~ |
F,E | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
da 最大 |
db,Da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
200 | 310 | 51 | 380 | 570 | 58.5 | 2400 | 3000 | 14.5 | NU1040MA | M | 200 | 239 | 269 | 229 | 2.1 | 2.1 | 7 | 210 | 225 | 233 | 299 | 2 | 2 | 0.1 | HJ1040 | 1.65 | 13 | 25.5 | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 100 | 1900 | 2800 | 28.5 | *NU240ECMA | M | 200 | 258 | 312 | 243 | 4 | 4 | 2.6 | 217 | 239 | 247 | 343 | 3 | 3 | 0.15 | HJ240EC | 2.55 | 14 | 23 |
200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 100 | 1900 | 2800 | 29 | *NJ240ECMA | M | 200 | 258 | 312 | 243 | 4 | 4 | 2.6 | 217 | 239 | 262 | 343 | 3 | 3 | 0.15 | HJ240EC | 2.55 | 14 | 23 | 200 | 360 | 58 | 850 | 1020 | 100 | 1900 | 2800 | 29.5 | *NUP240ECMA | M | 200 | 258 | 312 | 243 | 4 | 4 | - | 217 | - | 262 | 343 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
200 | 360 | 98 | 1370 | 1800 | 180 | 1900 | 2800 | 46 | *NU2240ECMA | - | 200 | - | 313 | 241 | 4 | 4 | 5.1 | 217 | 235 | 245 | 343 | 3 | 3 | 0.2 | - | - | - | - | 200 | 420 | 80 | 1230 | 1630 | 150 | 1400 | 2400 | 56 | NU340ECMA | - | 200 | - | 337 | 260 | 5 | 5 | 4 | 220 | 253 | 264 | 400 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - |
200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 | 255 | 1400 | 2400 | 97 | NU2340ECMA | - | 200 | - | 353 | 247 | 5 | 5 | 9.4 | 220 | 241 | 251 | 400 | 4 | 4 | 0.25 | - | - | - | - | 200 | 420 | 138 | 1980 | 2800 | 255 | 1400 | 2400 | 98 | NJ2340ECMA | - | 200 | 278 | 353 | 247 | 5 | 5 | 9.4 | 220 | 241 | 280 | 400 | 4 | 4 | 0.25 | - | - | - | - |
220 | 340 | 56 | 495 | 735 | 73.5 | 2200 | 2800 | 19 | NU1044MA | M | 220 | 262 | 297 | 250 | 3 | 3 | 7.5 | 233 | 246 | 254 | 327 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | HJ1044 | 2.1 | 14 | 27 | 220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 125 | 1600 | 2400 | 38.5 | *NU244ECMA | M | 220 | - | 344 | 268 | 4 | 4 | 2.3 | 237 | 264 | 270 | 383 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 125 | 1600 | 2400 | 39 | *NJ244ECMA | M | 220 | 284 | 344 | 268 | 4 | 4 | 2.3 | 237 | 264 | 288 | 383 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | 220 | 400 | 65 | 1060 | 1290 | 125 | 1600 | 2400 | 39.5 | *NUP244ECMA | M | 220 | 284 | 344 | 268 | 4 | 4 | - | 237 | - | 288 | 383 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
220 | 400 | 108 | 1570 | 2280 | 212 | 1600 | 2400 | 62.5 | NU2244ECMA | - | 220 | - | 349 | 259 | 4 | 4 | 7.9 | 237 | 255 | 264 | 383 | 3 | 3 | 0.2 | - | - | - | - | 220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 150 | 1500 | 1700 | 72.5 | NU344M | - | 220 | - | 371 | 284 | 5 | 5 | 5.2 | 240 | 277 | 288 | 440 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - |
220 | 460 | 88 | 1210 | 1630 | 150 | 1500 | 1700 | 73.5 | NJ344M | - | 220 | 307 | 371 | 284 | 5 | 5 | 5.2 | 240 | 277 | 311 | 440 | 4 | 4 | 0.15 | - | - | - | - | 220 | 460 | 145 | 2380 | 3450 | 310 | 1300 | 2200 | 120 | NU2344ECMA | - | 220 | - | 384 | 277 | 5 | 5 | 10.4 | 240 | 268 | 280 | 440 | 4 | 4 | 0.25 | - | - | - | - |
240 | 360 | 56 | 523 | 800 | 78 | 2000 | 2600 | 20 | NU1048MA | - | 240 | 282 | 317 | 270 | 3 | 3 | 7.5 | 253 | 266 | 274 | 347 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | HJ1048 | 2.25 | 14 | 27 | 240 | 440 | 72 | 952 | 1370 | 129 | 1600 | 2200 | 51.5 | NU248MA | - | 240 | - | 365 | 295 | 4 | 4 | 3.4 | 257 | 288 | 299 | 423 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
240 | 440 | 72 | 952 | 1370 | 129 | 1600 | 2200 | 52.5 | NJ248MA | - | 240 | 313 | 365 | 295 | 4 | 4 | 3.4 | 257 | 288 | 317 | 423 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | 240 | 440 | 72 | 952 | 1370 | 129 | 1600 | 2200 | 53.5 | NUP248MA | - | 240 | 313 | 365 | 295 | 4 | 4 | - | 257 | - | 317 | 423 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!