询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K15x19x17 | 8.8 | 15 | 19 | 17 | 10300 | 15000 | 22000 | K15x19x24ZW | 10.5 | 15 | 19 | 24 | 12800 | 20100 | 22000 |
K15x20x13 | 8.9 | 15 | 20 | 13 | 9700 | 11000 | 22000 | K15x21x12 | 10 | 15 | 21 | 12 | 10000 | 13000 | 22000 |
K15x21x15 | 13 | 15 | 21 | 15 | 13800 | 16000 | 22000 | K15x21x21 | 18.2 | 15 | 21 | 21 | 18000 | 24000 | 22000 |
K16x20x10 | 5.7 | 16 | 20 | 10 | 7600 | 9700 | 22000 | K16x20x13 | 7.1 | 16 | 20 | 13 | 8700 | 11300 | 22000 |
K16x20x17 | 9.2 | 16 | 20 | 17 | 11200 | 16300 | 22000 | K16x21x10 | 3.7 | 16 | 21 | 10 | 9000 | 12000 | 22000 |
K16x22x12 | 10.4 | 16 | 22 | 12 | 11000 | 12000 | 21000 | K16x22x13 | 11.9 | 16 | 22 | 13 | 12000 | 13400 | 21000 |
K16x22x16 | 13.7 | 16 | 22 | 16 | 14300 | 17000 | 21000 | K16x22x20 | 16.7 | 16 | 22 | 20 | 18000 | 22300 | 21000 |
K16x23x14 | 20 | 16 | 23 | 14 | 19000 | 21000 | 19000 | K16x24x20 | 24.9 | 16 | 24 | 20 | 21100 | 23000 | 20000 |
K17x21x10 | 5.6 | 17 | 21 | 10 | 7900 | 10100 | 21000 | K17x21x13 | 7.5 | 17 | 21 | 13 | 10000 | 14100 | 21000 |
K17x21x17 | 9.5 | 17 | 21 | 17 | 12000 | 17400 | 21000 | K17x23x14 | 11.5 | 17 | 23 | 14 | 11000 | 15000 | 21000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!