询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K73x79x20 | 69 | 73 | 79 | 20 | 36500 | 99500 | 4500 | K75x81x20 | 72 | 75 | 81 | 20 | 37000 | 93500 | 4500 |
K75x81x30 | 106 | 75 | 81 | 30 | 51500 | 142000 | 4500 | K75x83x23 | 113 | 75 | 83 | 23 | 49500 | 108000 | 4000 |
K75x83x30 | 147 | 75 | 83 | 30 | 61500 | 142000 | 4000 | K75x83x35ZW | 165 | 75 | 83 | 35 | 62500 | 146500 | 4000 |
K75x83x40ZW | 190 | 75 | 83 | 40 | 72500 | 176500 | 4000 | K80x86x20 | 76 | 80 | 86 | 20 | 38000 | 97500 | 4000 |
K80x86x30 | 114 | 80 | 86 | 30 | 55500 | 158500 | 4000 | K80x88x30 | 141 | 80 | 88 | 30 | 71500 | 178500 | 4000 |
K80x88x40ZW | 204 | 80 | 88 | 40 | 75500 | 191500 | 4000 | K80x88x46ZW | 235 | 80 | 88 | 46 | 87500 | 23000 | 4000 |
K85x92x20 | 96 | 85 | 92 | 20 | 44000 | 107500 | 3500 | K90x97x20 | 103 | 90 | 97 | 20 | 44500 | 112500 | 3000 |
K90x98x27 | 150 | 90 | 98 | 27 | 60500 | 149500 | 3000 | K90x98x30 | 172 | 90 | 98 | 30 | 67500 | 171500 | 3000 |
K95x102x20 | 110 | 95 | 102 | 20 | 45500 | 122500 | 2900 | K95x103x30 | 177 | 95 | 103 | 30 | 68500 | 179500 | 2900 |
K95x103x40ZW | 250 | 95 | 103 | 40 | 82500 | 227500 | 2900 | K100x107x21 | 120 | 100 | 107 | 21 | 47500 | 126500 | 2700 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!