询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
263.525 | 325.438 | 28.575 | 220 | 550 | 48 | 1300 | 1800 | 53 | 38880/38820 | 38800 | 263.525 | 294 | 28.575 | 25.4 | 1.5 | 1.5 | 49 | 282 | 275 | 307 | 315 | 313 | 4 | 3 | 1.5 | 1.5 | 0.37 | 1.6 | 0.9 | 10.375 | 12.8125 | 1.125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.375 | - | 1.125 | 1 | 0.06 | 0.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
292.1 | 374.65 | 47.625 | 501 | 1140 | 98 | 1100 | 1600 | 12 | L555249/210 | L555200 | 292.1 | 331 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 65 | 311 | 308 | 350 | 359 | 361 | 8 | 12.5 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 11.5 | 14.75 | 1.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | - | 1.875 | 1.375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
292.1 | 374.65 | 47.625 | 501 | 1140 | 98 | 1100 | 1600 | 12 | L555249/210/VE174 | L555200 | 292.1 | 331 | 47.625 | 34.925 | 3.5 | 3.3 | 65 | 311 | 308 | 350 | 359 | 361 | 8 | 12.5 | 3 | 3 | 0.4 | 1.5 | 0.8 | 11.5 | 14.75 | 1.875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.5 | - | 1.875 | 1.375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
304.8 | 393.7 | 50.8 | 528 | 1220 | 104 | 1000 | 1500 | 14.5 | L357049/010/VE174 | L357000 | 304.8 | 348 | 50.8 | 38.1 | 6.4 | 3.3 | 64 | 328 | 337 | 368 | 378 | 379 | 7 | 12.5 | 6 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 12 | 15.5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 2 | 1.5 | 0.25 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
343.154 | 450.85 | 66.675 | 935 | 2200 | 180 | 900 | 1300 | 28 | LM361649A/610 | LM361600 | 343.154 | 394 | 66.675 | 52.388 | 8.5 | 3.5 | 75 | 365 | 385 | 417 | 433 | 434 | 12 | 14 | 8 | 3 | 0.35 | 1.7 | 0.9 | 13.51 | 17.75 | 2.625 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.51 | - | 2.625 | 2.0625 | 0.33 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!