询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
40 | 52 | 7 | 4.94 | 3.45 | 0.19 | 26000 | 16000 | 0.034 | 61808 | 40 | 43.7 | 48.5 | - | 0.3 | 42 | 50 | 0.3 | 0.015 | 14 | 40 | 62 | 12 | 13.8 | 10 | 0.43 | 24000 | 14000 | 0.12 | 61908 | 40 | 46.9 | 55.1 | - | 0.6 | 43.2 | 58.8 | 0.6 | 0.02 | 16 |
40 | 68 | 9 | 13.8 | 9.15 | 0.44 | 22000 | 14000 | 0.13 | *16008 | 40 | 49.4 | 58.6 | - | 0.3 | 42 | 66 | 0.3 | 0.02 | 14 | 40 | 68 | 15 | 17.8 | 11.6 | 0.49 | 22000 | 14000 | 0.19 | *6008 | 40 | 49.3 | 58.8 | 61.1 | 1 | 44.6 | 63.4 | 1 | 0.025 | 15 |
40 | 80 | 18 | 32.5 | 19 | 0.8 | 18000 | 11000 | 0.37 | *6208 | 40 | 52.6 | 67.4 | 69.8 | 1.1 | 47 | 73 | 1 | 0.025 | 14 | 40 | 80 | 18 | 35.8 | 20.8 | 0.88 | 18000 | 11000 | 0.34 | 6208ETN9 | 40 | 52 | 68.8 | - | 1.1 | 47 | 73 | 1 | 0.025 | 13 |
40 | 90 | 23 | 42.3 | 24 | 1.02 | 17000 | 11000 | 0.63 | *6308 | 40 | 56.1 | 73.8 | 77.7 | 1.5 | 49 | 81 | 1.5 | 0.03 | 13 | 40 | 110 | 27 | 63.7 | 36.5 | 1.53 | 14000 | 9000 | 1.25 | 6408 | 40 | 62.8 | 87 | - | 2 | 53 | 97 | 2 | 0.035 | 12 |
45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | 22000 | 14000 | 0.04 | 61809 | 45 | 49.1 | 53.9 | - | 0.3 | 47 | 56 | 0.3 | 0.015 | 17 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.47 | 20000 | 13000 | 0.14 | 61909 | 45 | 52.4 | 60.6 | - | 0.6 | 48.2 | 64.8 | 0.6 | 0.02 | 16 |
45 | 75 | 10 | 16.5 | 10.8 | 0.52 | 20000 | 12000 | 0.17 | *16009 | 45 | 55 | 65.4 | - | 0.6 | 48.2 | 71.8 | 0.6 | 0.02 | 14 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 0.25 | *6009 | 45 | 54.8 | 65.3 | 67.8 | 1 | 50.8 | 69.2 | 1 | 0.025 | 15 |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.92 | 17000 | 11000 | 0.41 | *6209 | 45 | 57.6 | 72.4 | 75.2 | 1.1 | 52 | 78 | 1 | 0.025 | 14 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 0.83 | *6309 | 45 | 62.2 | 82.7 | 86.7 | 1.5 | 54 | 91 | 1.5 | 0.03 | 13 |
45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 1.9 | 13000 | 8500 | 1.55 | 6409 | 45 | 68.9 | 95.8 | - | 2 | 58 | 107 | 2 | 0.035 | 12 | 50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 0.285 | 20000 | 13000 | 0.052 | 61810 | 50 | 55.1 | 59.9 | - | 0.3 | 52 | 63 | 0.3 | 0.015 | 17 |
50 | 72 | 12 | 14.6 | 11.8 | 0.5 | 19000 | 12000 | 0.14 | 61910 | 50 | 56.9 | 65.1 | - | 0.6 | 53.2 | 68.8 | 0.6 | 0.02 | 16 | 50 | 80 | 10 | 16.8 | 11.4 | 0.56 | 18000 | 11000 | 0.18 | *16010 | 50 | 60 | 70 | - | 0.6 | 53.2 | 76.8 | 0.6 | 0.02 | 14 |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 16 | 0.71 | 18000 | 11000 | 0.26 | *6010 | 50 | 59.8 | 70.3 | 72.8 | 1 | 54.6 | 75.4 | 1 | 0.025 | 15 | 50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 10000 | 0.46 | *6210 | 50 | 62.5 | 77.4 | 81.6 | 1.1 | 57 | 83 | 1 | 0.025 | 14 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!