询价 | 轴承型号 | 外形尺寸 mm/inch | 额定载荷 kN | 重量≈kg | ||||||||||||
d | B | dK | C1 max | d2 | G | h | l1 min | l2 | l7 | rs min | α˚ ≈ | 动载荷 | 静载荷 | |||
SAZP4N | 4.83 | 7.92 | 11.1 | 6.35 | 15.88 | 10-32 | 31.75 | 19.05 | 39.7 | — | 0.3 | 10 | 3.3 | 5.38 | 0.013 | SAZP4N | 0.19 | 0.312 | 0.437 | 0.25 | 0.625 | 10-32 | 1.25 | 0.75 | 1.563 | — | 0.012 | 10 | 3.3 | 5.38 | 0.013 |
SAZP6N | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 7.14 | 19.05 | 1/4-28 | 39.67 | 25.4 | 49.2 | — | 0.3 | 13 | 6.8 | 10.9 | 0.022 | SAZP6N | 0.25 | 0.375 | 0.5 | 0.281 | 0.75 | 1/4-28 | 1.562 | 1 | 1.937 | — | 0.012 | 13 | 6.8 | 10.9 | 0.022 |
SAZP7N | 7.94 | 11.1 | 15.88 | 8.74 | 22.23 | 5/16-24 | 47.63 | 31.75 | 58.72 | — | 0.3 | 10 | 7.6 | 12.2 | 0.037 | SAZP7N | 0.3125 | 0.437 | 0.625 | 0.344 | 0.875 | 5/16-24 | 1.875 | 1.25 | 2.312 | — | 0.012 | 10 | 7.6 | 12.2 | 0.037 |
SAZP9N | 9.53 | 12.7 | 18.26 | 10.31 | 25.4 | 3/8-24 | 49.23 | 31.75 | 61.93 | — | 0.6 | 9 | 11.9 | 18.7 | 0.055 | SAZP9N | 0.375 | 0.5 | 0.719 | 0.406 | 1 | 3/8-24 | 1.938 | 1.25 | 2.438 | — | 0.024 | 9 | 11.9 | 18.7 | 0.055 |
SAZP11N | 11.11 | 14.27 | 20.62 | 11.1 | 28.58 | 7/16-20 | 53.98 | 34.93 | 68.28 | — | 0.6 | 11 | 17.4 | 23.8 | 0.078 | SAZP11N | 0.4375 | 0.562 | 0.812 | 0.437 | 1.125 | 7/16-20 | 2.125 | 1.375 | 2.688 | — | 0.024 | 11 | 17.4 | 23.8 | 0.078 |
SAZP12N | 12.7 | 15.88 | 23.81 | 12.7 | 33.32 | 1/2-20 | 61.93 | 38.1 | 78.59 | — | 0.6 | 9 | 19.9 | 28.6 | 0.12 | SAZP12N | 0.5 | 0.625 | 0.937 | 0.5 | 1.312 | 1/2-20 | 2.438 | 1.5 | 3.094 | — | 0.024 | 9 | 19.9 | 28.6 | 0.12 |
SAZP15N | 15.88 | 19.05 | 28.58 | 14.27 | 38.1 | 5/8-18 | 66.68 | 41.28 | 85.73 | 18.2 | 0.6 | 11 | 22.9 | 36.9 | 0.18 | SAZP15N | 0.625 | 0.75 | 1.125 | 0.562 | 1.5 | 5/8-18 | 2.625 | 1.625 | 3.375 | 0.717 | 0.024 | 11 | 22.9 | 36.9 | 0.18 |
SAZP19N | 19.05 | 22.23 | 33.32 | 17.45 | 44.45 | 3/4-16 | 73.03 | 44.45 | 95.25 | 20.9 | 0.6 | 10 | 30.2 | 48.5 | 0.29 | SAZP19N | 0.75 | 0.875 | 1.312 | 0.687 | 1.75 | 3/4-16 | 2.875 | 1.75 | 3.75 | 0.823 | 0.024 | 10 | 30.2 | 48.5 | 0.29 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!