询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
180 | 225 | 22 | 62.4 | 81.5 | 2.45 | 5600 | 3400 | 2 | 61836 | 180 | 194 | 211 | 1.1 | 186 | 219 | 1 | 0.015 | 17 | 180 | 250 | 33 | 119 | 134 | 3.9 | 5300 | 4300 | 5.05 | 61936MA | 180 | 203 | 227 | 2 | 189 | 241 | 2 | 0.02 | 16 |
180 | 280 | 31 | 138 | 146 | 4.15 | 4800 | 4000 | 6.6 | 16036 | 180 | 214 | 246 | 2 | 189 | 271 | 2 | 0.02 | 16 | 180 | 280 | 46 | 190 | 200 | 5.6 | 4800 | 4000 | 10.5 | 6036M | 180 | 212 | 248 | 2.1 | 190 | 270 | 2 | 0.025 | 16 |
180 | 320 | 52 | 229 | 240 | 6.4 | 4000 | 3600 | 18.5 | 6236M | 180 | 227 | 273 | 4 | 197 | 303 | 3 | 0.025 | 15 | 180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 10.4 | 3600 | 3200 | 42.5 | 6336M | 180 | 245 | 314 | 4 | 197 | 363 | 3 | 0.03 | 14 |
190 | 240 | 24 | 76.1 | 98 | 2.8 | 5300 | 3200 | 2.6 | 61838 | 190 | 206 | 224 | 1.5 | 197 | 233 | 1.5 | 0.015 | 17 | 190 | 260 | 33 | 117 | 134 | 3.8 | 5000 | 4300 | 5.25 | 61938MA | 190 | 213 | 237 | 2 | 199 | 251 | 2 | 0.02 | 17 |
190 | 290 | 31 | 148 | 166 | 4.55 | 4800 | 3000 | 7.9 | 16038 | 190 | 224 | 255 | 2 | 199 | 281 | 2 | 0.02 | 16 | 190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 5.85 | 4800 | 3800 | 11 | 6038M | 190 | 222 | 258 | 2.1 | 200 | 280 | 2 | 0.025 | 16 |
190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 7.35 | 3800 | 3400 | 23 | 6238M | 190 | 240 | 290 | 4 | 207 | 323 | 3 | 0.025 | 15 | 190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 10.8 | 3400 | 3000 | 49 | 6338M | 190 | 259 | 331 | 5 | 210 | 380 | 4 | 0.03 | 14 |
200 | 250 | 24 | 76.1 | 102 | 2.9 | 5000 | 3200 | 2.7 | 61840 | 200 | 216 | 234 | 1.5 | 207 | 243 | 1.5 | 0.015 | 17 | 200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4.55 | 4800 | 3800 | 7.4 | 61940MA | 200 | 226 | 254 | 2.1 | 210 | 270 | 2 | 0.02 | 16 |
200 | 310 | 34 | 168 | 190 | 5.1 | 4300 | 2800 | 8.85 | 16040 | 200 | 237 | 272 | 2 | 209 | 301 | 2 | 0.02 | 16 | 200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 6.4 | 4300 | 3600 | 14 | 6040M | 200 | 235 | 275 | 2.1 | 210 | 300 | 2 | 0.025 | 16 |
200 | 360 | 58 | 270 | 310 | 7.8 | 3600 | 3200 | 28 | 6240M | 200 | 255 | 302 | 4 | 217 | 343 | 3 | 0.025 | 15 | 220 | 270 | 24 | 78 | 110 | 3 | 4500 | 2800 | 3 | 61844 | 220 | 236 | 254 | 1.5 | 227 | 263 | 1.5 | 0.015 | 17 |
220 | 300 | 38 | 151 | 180 | 4.75 | 4300 | 3600 | 8 | 61944MA | 220 | 246 | 274 | 2.1 | 230 | 290 | 2 | 0.02 | 17 | 220 | 340 | 37 | 174 | 204 | 5.2 | 4000 | 2400 | 11.5 | 16044 | 220 | 262 | 298 | 2.1 | 230 | 330 | 2 | 0.02 | 16 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!