询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号1) | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
|||||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 通用配组轴承 | 基本设计轴承 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最小 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
|||
80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 5000 | 5000 | 3.64 | *7316BECBP | - | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 | 80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 4.15 | 4500 | 4500 | 3.64 | - | 7316BEP | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 4500 | 4500 | 3.7 | 7316BECBY | 7316BEY | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 | 80 | 170 | 39 | 143 | 118 | 4.5 | 5000 | 5000 | 4.03 | *7316BECBM | - | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 |
80 | 170 | 39 | 135 | 110 | 4.15 | 4500 | 4800 | 3.8 | - | 7316BEM | 80 | 115.2 | 97.1 | 136.8 | 2.1 | 1.1 | 72 | 92 | 158 | 163 | 2 | 1 | 85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 3.25 | 5000 | 5000 | 1.83 | 7217BECBP | 7217BEP | 85 | 110.1 | 97 | 126.7 | 2 | 1 | 63 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 |
85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 3.25 | 5000 | 5000 | 1.83 | 7217BECBY | - | 85 | 110.1 | 97 | 126.7 | 2 | 1 | 63 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 | 85 | 150 | 28 | 95.6 | 83 | 3.25 | 5000 | 5300 | 1.99 | 7217BECBM | - | 85 | 110.1 | 97 | 126.7 | 2 | 1 | 63 | 96 | 139 | 144 | 2 | 1 |
85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4.9 | 4800 | 4800 | 4.26 | *7317BECBP | - | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 85 | 180 | 41 | 146 | 112 | 4.5 | 4300 | 4300 | 4.26 | - | 7317BEP | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 |
85 | 180 | 41 | 153 | 132 | 4.9 | 4300 | 4300 | 4.59 | 7317BECBY | - | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 85 | 180 | 41 | 156 | 132 | 4.9 | 4800 | 4800 | 4.74 | *7317BECBM | - | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 |
85 | 180 | 41 | 146 | 112 | 4.5 | 4300 | 4500 | 4.74 | - | 7317BEM | 85 | 122.3 | 103 | 145 | 3 | 1.1 | 76 | 99 | 166 | 173 | 2.5 | 1 | 90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 3.65 | 4500 | 4500 | 2.12 | 7218BECBP | 7218BEP | 90 | 117.1 | 103 | 134.8 | 2 | 1 | 67 | 101 | 149 | 154 | 2 | 1 |
90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 3.65 | 4500 | 4500 | 2.34 | 7218BECBY | - | 90 | 117.1 | 103 | 134.8 | 2 | 1 | 67 | 101 | 149 | 154 | 2 | 1 | 90 | 160 | 30 | 108 | 96.5 | 3.65 | 4500 | 4800 | 2.41 | 7218BECBM | - | 90 | 117.1 | 103 | 134.8 | 2 | 1 | 67 | 101 | 149 | 154 | 2 | 1 |
90 | 190 | 43 | 166 | 146 | 5.3 | 4500 | 4500 | 4.98 | *7318BECBP | - | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 90 | 190 | 43 | 156 | 134 | 4.8 | 4000 | 4000 | 4.98 | - | 7318BEP | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 |
90 | 190 | 43 | 165 | 146 | 5.2 | 4000 | 4000 | 5.22 | 7318BECBY | - | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 | 90 | 190 | 43 | 166 | 146 | 5.3 | 4500 | 4500 | 5.53 | *7318BECBM | - | 90 | 129.2 | 109 | 153.1 | 3 | 1.1 | 80 | 104 | 176 | 183 | 2.5 | 1 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!