询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
440 | 540 | 46 | 255 | 440 | 8.5 | 2200 | 1800 | 22.5 | 61888MA | 440 | 472 | 510 | 2.1 | 452 | 528 | 2 | 0.015 | 17 | 440 | 600 | 74 | 410 | 720 | 13.2 | 2000 | 1600 | 60.5 | 61988MA | 440 | 492 | 548 | 4 | 455 | 585 | 3 | 0.02 | 17 |
440 | 650 | 94 | 553 | 965 | 17.6 | 1900 | 1500 | 105 | 6088M | 440 | 505 | 586 | 6 | 463 | 627 | 5 | 0.025 | 16 | 460 | 580 | 56 | 319 | 570 | 10.6 | 2000 | 1600 | 35 | 61892MA | 460 | 498 | 542 | 3 | 473 | 567 | 2.5 | 0.015 | 17 |
460 | 620 | 72 | 423 | 750 | 13.7 | 1900 | 1600 | 62.5 | 61992MA | 460 | 512 | 568 | 4 | 476 | 604 | 3 | 0.02 | 17 | 460 | 680 | 100 | 582 | 1060 | 19 | 1800 | 1500 | 120 | 6092MB | 460 | 528 | 614 | 6 | 483 | 657 | 5 | 0.025 | 16 |
480 | 600 | 56 | 325 | 600 | 10.8 | 1900 | 1600 | 36.5 | 61896MA | 480 | 518 | 564 | 3 | 493 | 587 | 2.5 | 0.015 | 17 | 480 | 650 | 78 | 449 | 815 | 14.6 | 1800 | 1500 | 74 | 61996MA | 480 | 535 | 595 | 5 | 498 | 632 | 4 | 0.02 | 17 |
480 | 700 | 100 | 618 | 1140 | 20 | 1700 | 1400 | 125 | 6096MB | 480 | 548 | 630 | 6 | 503 | 677 | 5 | 0.025 | 16 | 500 | 620 | 56 | 332 | 620 | 11.2 | 1800 | 1500 | 40.5 | 618/500MA | 500 | 538 | 582 | 3 | 513 | 607 | 2.5 | 0.015 | 17 |
500 | 670 | 78 | 462 | 865 | 15 | 1700 | 1400 | 77 | 619/500MA | 500 | 555 | 615 | 5 | 518 | 652 | 4 | 0.02 | 17 | 500 | 720 | 100 | 605 | 1140 | 19.6 | 1600 | 1300 | 135 | 60/500N1MAS | 500 | 568 | 650 | 6 | 523 | 697 | 5 | 0.025 | 16 |
530 | 650 | 56 | 332 | 655 | 11.2 | 1700 | 1400 | 39.5 | 618/530MA | 530 | 568 | 614 | 3 | 543 | 637 | 2.5 | 0.015 | 17 | 530 | 710 | 82 | 488 | 930 | 15.6 | 1600 | 1300 | 90.5 | 619/530MA | 530 | 587 | 653 | 5 | 548 | 692 | 4 | 0.02 | 17 |
530 | 780 | 112 | 650 | 1270 | 20.8 | 1500 | 1200 | 185 | 60/530N1MAS | 530 | 613 | 697 | 6 | 553 | 757 | 5 | 0.025 | 16 | 560 | 680 | 56 | 345 | 695 | 11.8 | 1600 | 1300 | 42 | 618/560MA | 560 | 598 | 644 | 3 | 573 | 667 | 2.5 | 0.015 | 17 |
560 | 750 | 85 | 494 | 980 | 16.3 | 1500 | 1200 | 105 | 619/560MA | 560 | 622 | 688 | 5 | 578 | 732 | 4 | 0.02 | 17 | 560 | 820 | 115 | 663 | 1470 | 22 | 1400 | 1200 | 210 | 60/560N1MAS | 560 | 648 | 732 | 6 | 583 | 797 | 5 | 0.025 | 16 |
600 | 730 | 60 | 364 | 765 | 12.5 | 1500 | 1200 | 52 | 618/600MA | 600 | 642 | 688 | 3 | 613 | 717 | 2.5 | 0.015 | 17 | 600 | 800 | 90 | 585 | 1220 | 19.6 | 1400 | 1100 | 125 | 619/600MA | 600 | 664 | 736 | 5 | 618 | 782 | 4 | 0.02 | 17 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!