询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 1 | 10000 | 5000 | 0.32 | 61821-2RZ | - | 105 | 112 | - | 124 | 1 | 110 | - | 125 | 1 | 0.015 | 13 | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 1 | - | 2800 | 0.32 | 61821-2RS1 | - | 105 | - | 111 | 124 | 1 | 110 | 110 | 125 | 1 | 0.015 | 13 |
105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | 8500 | 4300 | 1.6 | *6021-2Z | *6021-Z | 105 | 123 | - | 147 | 2 | 116 | - | 149 | 2 | 0.025 | 16 | 105 | 160 | 26 | 76.1 | 65.5 | 2.4 | - | 2400 | 1.6 | *6021-2RS1 | *6021-RS1 | 105 | - | 117 | 147 | 2 | 116 | 116 | 149 | 2 | 0.025 | 16 |
105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | 7000 | 3600 | 3.7 | *6221-2Z | *6221-Z | 105 | 131 | - | 167 | 2.1 | 117 | - | 178 | 2 | 0.025 | 14 | 105 | 190 | 36 | 140 | 104 | 3.65 | - | 2200 | 3.7 | *6221-2RS1 | *6221-RS1 | 105 | - | 125 | 167 | 2.1 | 117 | 124 | 178 | 2 | 0.025 | 14 |
105 | 225 | 49 | 182 | 153 | 5.1 | 6300 | 3200 | 8.25 | 6321-2Z | 6321-Z | 105 | 141 | - | 193 | 3 | 119 | - | 211 | 2.5 | 0.03 | 13 | 110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | 9500 | 4500 | 0.6 | 61822-2RZ | - | 110 | 119 | - | 134 | 1 | 115 | - | 135 | 1 | 0.015 | 14 |
110 | 140 | 16 | 28.1 | 26 | 1.25 | - | 2600 | 0.6 | 61822-2RS1 | - | 110 | - | 115 | 134 | 1 | 115 | 115 | 135 | 1 | 0.015 | 14 | 110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.4 | 8000 | 4000 | 1.95 | *6022-2Z | *6022-Z | 110 | 129 | - | 155 | 2 | 119 | - | 161 | 2 | 0.025 | 16 |
110 | 170 | 28 | 85.2 | 73.5 | 2.4 | - | 2400 | 1.95 | *6022-2RS1 | *6022-RS1 | 110 | 129 | - | 155 | 2 | 119 | - | 161 | 2 | 0.025 | 16 | 110 | 200 | 38 | 151 | 118 | 4 | 6700 | 3400 | 4.35 | *6222-2Z | *6222-Z | 110 | 138 | - | 177 | 2.1 | 122 | - | 188 | 2 | 0.025 | 14 |
110 | 240 | 50 | 203 | 180 | 5.7 | 6000 | 3000 | 9.55 | 6322-2ZTN9 | 6322-ZTN9 | 110 | 149 | - | 205 | 3 | 124 | - | 226 | 2.5 | 0.03 | 13 | 120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 1.29 | 8500 | 4300 | 0.65 | 61824-2RZ | - | 120 | 129 | - | 144 | 1 | 125 | - | 145 | 1 | 0.015 | 13 |
120 | 150 | 16 | 29.1 | 28 | 1.29 | - | 2400 | 0.65 | 61824-2RS1 | - | 120 | - | 125 | 144 | 1 | 125 | 125 | 145 | 1 | 0.015 | 13 | 120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | 7500 | 3800 | 2.05 | *6024-2Z | *6024-Z | 120 | 139 | - | 165 | 2 | 129 | - | 171 | 2 | 0.025 | 16 |
120 | 180 | 28 | 88.4 | 80 | 2.75 | - | 2200 | 2.05 | *6024-2RS1 | *6024-RS1 | 120 | - | 133 | 165 | 2 | 129 | 132 | 171 | 2 | 0.025 | 16 | 120 | 215 | 40 | 146 | 118 | 3.9 | 6300 | 3200 | 5.15 | 6224-2Z | 6224-Z | 120 | 151 | - | 189 | 2.1 | 132 | - | 203 | 2 | 0.025 | 14 |
130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 1.6 | 8000 | 3800 | 0.93 | 61826-2RZ | - | 130 | 140 | - | 158 | 1.1 | 136 | - | 159 | 1 | 0.015 | 16 | 130 | 165 | 18 | 37.7 | 43 | 1.6 | - | 2200 | 0.93 | 61826-2RS1 | - | 130 | - | 137 | 158 | 1.1 | 136 | 136 | 159 | 1 | 0.015 | 16 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!