询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
BA1210 | 16 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 11386 | 16413 | 16000 | BA1212 | 21 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 14144 | 21706 | 16000 |
BA1816 | 29 | 22.22 | 34.92 | 25.4 | 20700 | 34500 | 13000 | BA55 | 3.4 | 7.94 | 12.7 | 7.92 | 1917 | 1703 | 38400 |
BA87 | 6.6 | 12.7 | 17.46 | 11.13 | 1976 | 2500 | 18000 | BHA68 | 5 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | 6004 | 6093 | 30000 |
BK0408TN | 1.8 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | BK0509 | 2.1 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
BK0608 | 2.2 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 | BK0609 | 2.6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 30000 |
BK0709 | 2.9 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | BK0808 | 3 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
BK0810 | 3.4 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | BK08x14x10 | 5.8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 |
BK0908 | 3.4 | 9 | 13 | 8 | 3650 | 4050 | 25000 | BK0910 | 4.3 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 |
BK0912 | 4.9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | BK1010 | 4.3 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
BK1012 | 5 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | BK1015 | 6.2 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!