询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ |
D1 ~ |
F,E | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
da 最大 |
db,Da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
140 | 300 | 102 | 1200 | 1430 | 150 | 2400 | 3600 | 37 | *NU2328ECMA | - | 140 | 195 | 252 | 180 | 4 | 4 | 9.7 | 157 | 176 | 183 | 283 | 3 | 3 | 0.25 | HJ2328EC | 2.15 | 15 | 31 | 140 | 300 | 102 | 1200 | 1430 | 150 | 2400 | 3600 | 37.5 | *NJ2328ECMA | - | 140 | 195 | 252 | 180 | 4 | 4 | 9.7 | 157 | 176 | 199 | 283 | 3 | 3 | 0.25 | HJ2328EC | 2.15 | 15 | 31 |
140 | 300 | 102 | 1200 | 1430 | 150 | 2400 | 3600 | 38 | *NUP2328ECMA | - | 140 | 195 | 252 | 180 | 4 | 4 | - | 157 | - | 199 | 283 | 3 | 3 | 0.25 | - | - | - | - | 150 | 225 | 35 | 194 | 275 | 30 | 3200 | 5000 | 4.85 | NU1030ML | M | 150 | - | 198 | 169.5 | 2.1 | 1.5 | 4.9 | 157 | 167 | 173 | 215 | 2 | 1.5 | 0.1 | - | - | - | - |
150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 64 | 2600 | 2800 | 11.8 | *NU230ECM | J ML |
150 | 193 | 234 | 182 | 3 | 3 | 2.5 | 163 | 178 | 185 | 256 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ230EC | 1.25 | 12 | 19.5 | 150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 64 | 2600 | 2800 | 12 | *NJ230ECM | J ML |
150 | 193 | 234 | 182 | 3 | 3 | 2.5 | 164 | 178 | 197 | 256 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | HJ230EC | 1.25 | 12 | 19.5 |
150 | 270 | 45 | 510 | 600 | 64 | 2600 | 2800 | 12.2 | *NUP230ECM | ML | 150 | 193 | 234 | 182 | 3 | 3 | - | 164 | - | 197 | 256 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | 150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 100 | 2600 | 2800 | 20 | *NU2230ECM | - | 150 | 194 | 234 | 182 | 3 | 3 | 4.9 | 164 | 179 | 185 | 256 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | HJ2230EC | 1.35 | 12 | 24.5 |
150 | 270 | 73 | 735 | 930 | 100 | 2600 | 2800 | 20.3 | *NJ2230ECM | - | 150 | 194 | 234 | 182 | 3 | 3 | 4.9 | 164 | 179 | 197 | 256 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | HJ2230EC | 1.35 | 12 | 24.5 | 150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 100 | 2200 | 2600 | 27.5 | *NU330ECM | MA | 150 | - | 270 | 193 | 4 | 4 | 4 | 167 | 189 | 196 | 303 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
150 | 320 | 65 | 900 | 965 | 100 | 2200 | 2600 | 28 | *NJ330ECM | MA | 150 | 209 | 270 | 193 | 4 | 4 | 4 | 167 | 189 | 213 | 303 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 166 | 2200 | 3400 | 45.5 | *NU2330ECMA | - | 150 | 209 | 270 | 193 | 4 | 4 | 10.5 | 167 | 189 | 196 | 303 | 3 | 3 | 0.25 | - | - | - | - |
150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 166 | 2200 | 3400 | 46 | *NJ2330ECMA | - | 150 | 209 | 270 | 193 | 4 | 4 | 10.5 | 167 | 189 | 213 | 303 | 3 | 3 | 0.25 | - | - | - | - | 150 | 320 | 108 | 1370 | 1630 | 166 | 2200 | 3400 | 46.5 | *NUP2330ECMA | - | 150 | 209 | 270 | 193 | 4 | 4 | - | 167 | - | 213 | 303 | 3 | 3 | 0.25 | - | - | - | - |
160 | 240 | 38 | 229 | 325 | 35.5 | 3000 | 4800 | 5.95 | NU1032ML | M | 160 | 188 | 211 | 180 | 2.1 | 1.5 | 5.2 | 167 | 177 | 183 | 230 | 2 | 1.5 | 0.1 | HJ1032 | 0.65 | 10 | 19 | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 72 | 2400 | 2600 | 14.5 | *NU232ECM | ML | 160 | - | 250 | 195 | 3 | 3 | 2.7 | 174 | 191 | 198 | 276 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - |
160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 72 | 2400 | 2600 | 15 | *NJ232ECM | ML | 160 | 206 | 250 | 195 | 3 | 3 | 2.7 | 174 | 191 | 210 | 276 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 72 | 2400 | 2600 | 15.5 | *NUP232ECM | ML | 160 | 206 | 250 | 195 | 3 | 3 | - | 174 | - | 210 | 276 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - |
160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 72 | 2400 | 2600 | 15.5 | *N232ECM | - | 160 | 206 | - | 259 | 3 | 3 | 2.7 | 174 | 255 | 263 | 276 | 2.5 | 2.5 | 0.15 | - | - | - | - | 160 | 290 | 80 | 930 | 1200 | 129 | 2400 | 3600 | 24 | *NU2232ECMA | - | 160 | 205 | 252 | 193 | 3 | 3 | 4.5 | 174 | 188 | 196 | 276 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | HJ2232EC | 1.55 | 12 | 24.5 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!