询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | |||
KBK12x15x15 | 5.6 | 12 | 15 | 15 | 5900 | 7800 | KBK12x15x16.5 | 6.2 | 12 | 15 | 16.6 | 6800 | 9900 |
KBK12x15x17 | 6.3 | 12 | 15 | 17 | 7000 | 10000 | KBK12x15x17.5 | 6.5 | 12 | 15 | 17.5 | 7000 | 10000 |
KBK12x16x13 | 6.7 | 12 | 16 | 13 | 6300 | 7600 | KBK12x16x15 | 7.9 | 12 | 16 | 15 | 7500 | 9000 |
KBK12x16x15.5 | 8.3 | 12 | 16 | 15.5 | 7600 | 10000 | KBK12x16x16 | 8.5 | 12 | 16 | 16 | 7800 | 9300 |
KBK12x16x17 | 9.2 | 12 | 16 | 17 | 7900 | 9400 | KBK12x17x14 | 8 | 12 | 17 | 14 | 8000 | 9500 |
KBK12x17x14.3 | 8.4 | 12 | 17 | 14.3 | 8000 | 9500 | KBK12x17x14.8 | 8.8 | 12 | 17 | 14.8 | 8300 | 9800 |
KBK13x17x14.5 | 7.1 | 13 | 17 | 14.5 | 8300 | 10200 | KBK13x17x17.5 | 8.6 | 13 | 17 | 17.5 | 9500 | 12100 |
KBK14x18x10 | 4.6 | 14 | 18 | 10 | 6260 | 7400 | KBK14x18x12 | 6.6 | 14 | 18 | 12 | 6380 | 7570 |
KBK14x18x13 | 7.6 | 14 | 18 | 13 | 7300 | 8700 | KBK14x18x14 | 6.33 | 14 | 18 | 14 | 7400 | 8800 |
KBK14x18x14.5 | 8 | 14 | 18 | 14.5 | 7400 | 8800 | KBK14x18x15 | 8.3 | 14 | 18 | 15 | 7600 | 8990 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!