询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
25 | 42 | 9 | 5.92 | 4.15 | 0.193 | - | 10000 | 0.047 | W61905-2RS1 | 25 | 30.9 | 39.5 | 0.3 | 27 | 40 | 0.3 | 0.02 | 15 | 25 | 47 | 12 | 8.52 | 5.7 | 0.25 | 32000 | 16000 | 0.08 | W6005-2Z | 25 | 31.7 | 42.7 | 0.6 | 28.2 | 43.8 | 0.6 | 0.025 | 15 |
25 | 47 | 12 | 8.52 | 5.7 | 0.25 | - | 9500 | 0.08 | W6005-2RS1 | 25 | 31.7 | 42.7 | 0.6 | 28.2 | 43.8 | 0.6 | 0.025 | 15 | 25 | 52 | 15 | 11.9 | 7.65 | 0.335 | 28000 | 14000 | 0.13 | W6205-2Z | 25 | 34 | 45.7 | 1 | 30.6 | 46.4 | 1 | 0.025 | 14 |
25 | 52 | 15 | 11.9 | 7.65 | 0.335 | - | 8500 | 0.13 | W6205-2RS1 | 25 | 34 | 45.7 | 1 | 30.6 | 46.4 | 1 | 0.025 | 14 | 25 | 62 | 17 | 17.2 | 10.8 | 0.475 | 24000 | 13000 | 0.23 | W6305-2Z | 25 | 38.1 | 53.2 | 1.1 | 32 | 55 | 1 | 0.03 | 13 |
25 | 62 | 17 | 17.2 | 10.8 | 0.475 | - | 7500 | 0.23 | W6305-2RS1 | 25 | 38.1 | 53.2 | 1.1 | 32 | 55 | 1 | 0.03 | 13 | 30 | 55 | 13 | 11.1 | 8 | 0.355 | 28000 | 14000 | 0.12 | W6006-2Z | 30 | 38 | 49.9 | 1 | 34.6 | 50.4 | 1 | 0.025 | 15 |
30 | 55 | 13 | 11.1 | 8 | 0.355 | - | 8000 | 0.12 | W6006-2RS1 | 30 | 38 | 49.9 | 1 | 34.6 | 50.4 | 1 | 0.025 | 15 | 30 | 62 | 16 | 16.3 | 10.8 | 0.475 | 24000 | 12000 | 0.2 | W6206-2Z | 30 | 40.7 | 55.1 | 1 | 35.6 | 56.4 | 1 | 0.025 | 14 |
30 | 62 | 16 | 16.3 | 10.8 | 0.475 | - | 7500 | 0.2 | W6206-2RS1 | 30 | 40.7 | 55.1 | 1 | 35.6 | 56.4 | 1 | 0.025 | 14 | 30 | 72 | 19 | 22.5 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 11000 | 0.35 | W6306-2Z | 30 | 44.9 | 62.4 | 1.1 | 37 | 65 | 1 | 0.03 | 13 |
30 | 72 | 19 | 22.5 | 14.6 | 0.64 | - | 6300 | 0.35 | W6306-2RS1 | 30 | 44.9 | 62.4 | 1.1 | 37 | 65 | 1 | 0.03 | 13 | 35 | 62 | 14 | 13.5 | 10 | 0.44 | 24000 | 12000 | 0.16 | W6007-2Z | 35 | 44 | 57.1 | 1 | 39.6 | 57.4 | 1 | 0.025 | 15 |
35 | 62 | 14 | 13.5 | 10 | 0.44 | - | 7000 | 0.16 | W6007-2RS1 | 35 | 44 | 57.1 | 1 | 39.6 | 57.4 | 1 | 0.025 | 15 | 35 | 72 | 17 | 21.6 | 14.6 | 0.655 | 20000 | 10000 | 0.29 | W6207-2Z | 35 | 47.6 | 64.9 | 1.1 | 42 | 65 | 1 | 0.025 | 14 |
35 | 72 | 17 | 21.6 | 14.6 | 0.655 | - | 6300 | 0.29 | W6207-2RS1 | 35 | 47.6 | 64.9 | 1.1 | 42 | 65 | 1 | 0.025 | 14 | 40 | 68 | 15 | 14 | 10.8 | 0.49 | 22000 | 11000 | 0.19 | W6008-2Z | 40 | 49.2 | 62.5 | 1 | 44.6 | 63.4 | 1 | 0.025 | 15 |
40 | 68 | 15 | 14 | 10.8 | 0.49 | - | 6300 | 0.19 | W6008-2RS1 | 40 | 49.2 | 62.5 | 1 | 44.6 | 63.4 | 1 | 0.025 | 15 | 40 | 80 | 18 | 24.7 | 17.3 | 0.75 | 18000 | 9000 | 0.37 | W6208-2Z | 40 | 52.9 | 70.8 | 1.1 | 47 | 73 | 1 | 0.025 | 14 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!