询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量标准保持架 | 型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | 角圈 | |||||||||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | 标准保持架 | 其它保持架1) | d | d1 ~ |
D1 ~ |
F,E | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
da 最大 |
db,Da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
kr | 型号 | 质量 | 尺寸B1 | 尺寸B2 | |||
170 | 260 | 42 | 275 | 400 | 41.5 | 2800 | 4300 | 8.15 | NU1034ML | M | 170 | 201 | 227 | 193 | 2.1 | 2.1 | 5.8 | 180 | 190 | 196 | 250 | 2 | 2 | 0.1 | HJ1034 | 0.94 | 11 | 21 | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 85 | 2200 | 2400 | 19 | *NU234ECM | MA | 170 | 220 | 268 | 207 | 4 | 4 | 2.9 | 187 | 203 | 210 | 293 | 3 | 3 | 0.15 | HJ234EC | 1.65 | 12 | 20 |
170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 85 | 2200 | 2400 | 19.5 | *NJ234ECM | MA | 170 | 220 | 268 | 207 | 4 | 4 | 2.9 | 187 | 203 | 224 | 293 | 3 | 3 | 0.15 | HJ234EC | 1.65 | 12 | 20 | 170 | 310 | 52 | 695 | 815 | 85 | 2200 | 2400 | 20 | *NUP234ECM | MA | 170 | 220 | 268 | 207 | 4 | 4 | - | 187 | - | 224 | 293 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
170 | 310 | 86 | 1060 | 1340 | 140 | 2200 | 3200 | 30 | *NU2234ECMA | - | 170 | - | 270 | 205 | 4 | 4 | 4.2 | 187 | 200 | 208 | 293 | 3 | 3 | 0.2 | - | - | - | - | 170 | 360 | 72 | 952 | 1180 | 116 | 1700 | 2200 | 37.5 | NU334ECM | MA | 170 | - | 303 | 218 | 4 | 4 | 4.6 | 187 | 214 | 221 | 343 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
170 | 360 | 72 | 952 | 1180 | 116 | 1700 | 2200 | 38.5 | N334ECM | - | 170 | 236 | - | 318 | 4 | 4 | 4.6 | 187 | 313 | 323 | 343 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | 170 | 360 | 120 | 1450 | 2040 | 204 | 1700 | 3000 | 62 | NU2334ECMA | - | 170 | - | 301 | 216 | 4 | 4 | 10 | 187 | 211 | 220 | 343 | 3 | 3 | 0.25 | - | - | - | - |
170 | 360 | 120 | 1450 | 2040 | 204 | 1700 | 3000 | 63 | NJ2334ECMA | - | 170 | 234 | 301 | 216 | 4 | 4 | 10 | 187 | 211 | 238 | 343 | 3 | 3 | 0.25 | - | - | - | - | 180 | 280 | 46 | 336 | 475 | 51 | 2600 | 4000 | 10.5 | NU1036ML | M | 180 | - | 244 | 205 | 2.1 | 2.1 | 6.1 | 190 | 202 | 208 | 270 | 2 | 2 | 0.1 | - | - | - | - |
180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 88 | 2200 | 3200 | 19.5 | *NU236ECMA | - | 180 | 230 | 279 | 217 | 4 | 4 | 2.9 | 197 | 213 | 220 | 303 | 3 | 3 | 0.15 | HJ236EC | 1.7 | 12 | 20 | 180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 88 | 2200 | 3200 | 20.2 | *NJ236ECMA | - | 180 | 230 | 279 | 217 | 4 | 4 | 2.9 | 197 | 213 | 234 | 303 | 3 | 3 | 0.15 | HJ236EC | 1.7 | 12 | 20 |
180 | 320 | 52 | 720 | 850 | 88 | 2200 | 3200 | 21 | *NUP236ECMA | - | 180 | 230 | 279 | 217 | 4 | 4 | - | 197 | - | 234 | 303 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - | 180 | 320 | 86 | 1100 | 1430 | 146 | 2200 | 3200 | 31.5 | *NU2236ECMA | M | 180 | - | 280 | 215 | 4 | 4 | 4.2 | 197 | 210 | 218 | 303 | 3 | 3 | 0.2 | - | - | - | - |
180 | 320 | 86 | 1100 | 1430 | 146 | 2200 | 3200 | 32 | *NJ2236ECMA | M | 180 | 229 | 280 | 215 | 4 | 4 | 4.2 | 197 | 210 | 233 | 303 | 3 | 3 | 0.2 | - | - | - | - | 180 | 380 | 75 | 1020 | 1290 | 125 | 1600 | 2200 | 44 | NU336ECM | - | 180 | - | 319 | 231 | 4 | 4 | 4.2 | 197 | 223 | 235 | 363 | 3 | 3 | 0.15 | - | - | - | - |
180 | 380 | 126 | 1610 | 2240 | 216 | 1600 | 2800 | 71.5 | NU2336ECMA | - | 180 | - | 320 | 231 | 4 | 4 | 8.2 | 197 | 223 | 235 | 363 | 3 | 3 | 0.25 | - | - | - | - | 190 | 290 | 46 | 347 | 500 | 53 | 2600 | 3800 | 11 | NU1038ML | - | 190 | - | 254 | 215 | 2.1 | 2.1 | 6.1 | 200 | 212 | 218 | 280 | 2 | 2 | 0.1 | - | - | - | - |
190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 98 | 2000 | 3000 | 24 | *NU238ECMA | M | 190 | 244 | 295 | 230 | 4 | 4 | 3 | 207 | 226 | 234 | 323 | 3 | 3 | 0.15 | HJ238EC | 2.1 | 13 | 21.5 | 190 | 340 | 55 | 800 | 965 | 98 | 2000 | 3000 | 24.5 | *NJ238ECMA | M | 190 | 244 | 295 | 230 | 4 | 4 | 3 | 207 | 226 | 248 | 323 | 3 | 3 | 0.15 | HJ238EC | 2.1 | 13 | 21.5 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!