询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 0.49 | 17000 | 8500 | 0.11 | 61812-2RZ | - | 60 | 65.6 | - | 74.5 | 0.3 | 62 | - | 76 | 0.3 | 0.015 | 17 | 60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 0.49 | - | 4800 | 0.11 | 61812-2RS1 | - | 60 | 65.6 | - | 74.5 | 0.3 | 62 | - | 76 | 0.3 | 0.015 | 17 |
60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 0.6 | 16000 | 8000 | 0.2 | 61912-2RZ | - | 60 | 68.2 | - | 79.2 | 1 | 64.6 | - | 80.4 | 1 | 0.02 | 16 | 60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 0.6 | - | 4500 | 0.2 | 61912-2RS1 | - | 60 | 68.2 | - | 79.2 | 1 | 64.6 | - | 80.4 | 1 | 0.02 | 16 |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 7500 | 0.42 | *6012-2Z | *6012-Z | 60 | 71.3 | - | 86.5 | 1.1 | 66 | - | 89 | 1 | 0.025 | 16 | 60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | 15000 | 7500 | 0.42 | *6012-2RZ | *6012-RZ | 60 | 71.3 | - | 86.5 | 1.1 | 66 | - | 89 | 1 | 0.025 | 16 |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 0.98 | - | 4300 | 0.42 | *6012-2RS1 | *6012-RS1 | 60 | 71.3 | - | 86.5 | 1.1 | 66 | - | 89 | 1 | 0.025 | 16 | 60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | 13000 | 6300 | 0.78 | *6212-2Z | *6212-Z | 60 | 75.5 | - | 98 | 1.5 | 69 | - | 101 | 1.5 | 0.025 | 14 |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 1.53 | - | 4000 | 0.78 | *6212-2RS1 | *6212-RS1 | 60 | 75.5 | - | 98 | 1.5 | 69 | - | 101 | 1.5 | 0.025 | 14 | 60 | 110 | 28 | 52.7 | 36 | 1.53 | - | 4000 | 0.97 | 62212-2RS1 | - | 60 | 75.5 | - | 98 | 1.5 | 69 | - | 101 | 1.5 | 0.025 | 14 |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | 11000 | 5600 | 1.7 | *6312-2Z | *6312-Z | 60 | 81.9 | - | 112 | 2.1 | 72 | - | 118 | 2 | 0.03 | 13 | 60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 2.2 | - | 3400 | 1.7 | *6312-2RS1 | *6312-RS1 | 60 | 81.9 | - | 112 | 2.1 | 72 | - | 118 | 2 | 0.03 | 13 |
60 | 130 | 46 | 81.9 | 52 | 2.2 | - | 3400 | 2.5 | 62312-2RS1 | - | 60 | 81.9 | - | 112 | 2.1 | 72 | - | 118 | 2 | 0.03 | 13 | 65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 0.54 | 16000 | 8000 | 0.13 | 61813-2RZ | - | 65 | 71.6 | - | 80.5 | 0.6 | 68.2 | - | 81.8 | 0.6 | 0.015 | 17 |
65 | 85 | 10 | 12.4 | 12.7 | 0.54 | - | 4500 | 0.13 | 61813-2RS1 | - | 65 | 71.6 | - | 80.5 | 0.6 | 68.2 | - | 81.8 | 0.6 | 0.015 | 17 | 65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 0.68 | 15000 | 7500 | 0.22 | 61913-2RZ | - | 65 | 73.2 | - | 84.2 | 1 | 69.6 | - | 85.4 | 1 | 0.02 | 17 |
65 | 90 | 13 | 17.4 | 16 | 0.68 | - | 4300 | 0.22 | 61913-2RS1 | - | 65 | - | 73.2 | 84.2 | 1 | 69.6 | 73 | 85.4 | 1 | 0.02 | 17 | 65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | 14000 | 7000 | 0.44 | *6013-2Z | *6013-Z | 65 | 76.3 | - | 91.5 | 1.1 | 71 | - | 94 | 1 | 0.025 | 16 |
65 | 100 | 18 | 31.9 | 25 | 1.06 | - | 4000 | 0.44 | *6013-2RS1 | *6013-RS1 | 65 | 76.3 | - | 91.5 | 1.1 | 71 | - | 94 | 1 | 0.025 | 16 | 65 | 120 | 23 | 58.5 | 40.5 | 1.73 | 12000 | 6000 | 0.99 | *6213-2Z | *6213-Z | 65 | 83.3 | - | 106 | 1.5 | 74 | - | 111 | 1.5 | 0.025 | 15 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!