询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
280 | 350 | 33 | 138 | 200 | 4.75 | 3400 | 2200 | 7.4 | 61856 | 280 | 302 | 327 | 2 | 289 | 341 | 2 | 0.015 | 17 | 280 | 380 | 46 | 216 | 285 | 6.7 | 3200 | 2800 | 15 | 61956MA | 280 | 312 | 348 | 2.1 | 291 | 369 | 2 | 0.02 | 17 |
280 | 420 | 44 | 242 | 335 | 7.5 | 3000 | 2600 | 23 | 16056MA | 280 | 326 | 374 | 3 | 293 | 407 | 2.5 | 0.02 | 17 | 280 | 420 | 65 | 302 | 405 | 9.3 | 3000 | 2600 | 31 | 6056M | 280 | 325 | 375 | 4 | 296 | 404 | 3 | 0.025 | 16 |
280 | 500 | 80 | 423 | 600 | 12.9 | 2600 | 2200 | 71 | 6256M | 280 | 353 | 427 | 5 | 300 | 480 | 4 | 0.025 | 15 | 300 | 380 | 38 | 172 | 245 | 5.6 | 3200 | 2600 | 10.5 | 61860MA | 300 | 326 | 354 | 2.1 | 309 | 371 | 2 | 0.015 | 17 |
300 | 420 | 56 | 270 | 375 | 8.3 | 3000 | 2400 | 24.5 | 61960MA | 300 | 338 | 382 | 3 | 313 | 407 | 2.5 | 0.02 | 16 | 300 | 460 | 50 | 286 | 405 | 8.8 | 2800 | 2400 | 32 | 16060MA | 300 | 352 | 408 | 4 | 315 | 445 | 3 | 0.02 | 16 |
300 | 460 | 74 | 358 | 500 | 10.8 | 2800 | 2400 | 44 | 6060M | 300 | 350 | 410 | 4 | 315 | 445 | 3 | 0.025 | 16 | 300 | 540 | 85 | 462 | 670 | 13.7 | 2400 | 2000 | 88.5 | 6260M | 300 | 381 | 459 | 5 | 320 | 520 | 4 | 0.025 | 15 |
320 | 400 | 38 | 172 | 255 | 5.7 | 3000 | 2400 | 11 | 61864MA | 320 | 346 | 374 | 2.1 | 332 | 388 | 2 | 0.015 | 17 | 320 | 440 | 56 | 276 | 400 | 8.65 | 2800 | 2400 | 25.5 | 61964MA | 320 | 358 | 402 | 3 | 333 | 427 | 2.5 | 0.02 | 16 |
320 | 480 | 50 | 281 | 405 | 8.65 | 2600 | 2200 | 34 | 16064MA | 320 | 372 | 428 | 4 | 335 | 465 | 3 | 0.02 | 17 | 320 | 480 | 74 | 371 | 540 | 11.4 | 2600 | 2200 | 46 | 6064M | 320 | 370 | 431 | 4 | 335 | 465 | 3 | 0.025 | 16 |
340 | 420 | 38 | 178 | 275 | 6 | 2800 | 2400 | 11.5 | 61868MA | 340 | 366 | 394 | 2.1 | 352 | 408 | 2 | 0.015 | 17 | 340 | 460 | 56 | 281 | 425 | 9 | 2600 | 2200 | 26.5 | 61968MA | 340 | 378 | 423 | 3 | 353 | 447 | 2.5 | 0.02 | 17 |
340 | 520 | 57 | 345 | 520 | 10.6 | 2400 | 2000 | 45 | 16068MA | 340 | 398 | 462 | 4 | 355 | 505 | 3 | 0.02 | 16 | 340 | 520 | 82 | 423 | 640 | 13.2 | 2400 | 2000 | 62 | 6068M | 340 | 396 | 462 | 5 | 360 | 500 | 4 | 0.025 | 16 |
360 | 440 | 38 | 182 | 285 | 6.1 | 2600 | 2200 | 12 | 61872MA | 360 | 385 | 416 | 2.1 | 372 | 428 | 2 | 0.015 | 17 | 360 | 480 | 56 | 291 | 450 | 9.15 | 2600 | 2000 | 28 | 61972MA | 360 | 398 | 442 | 3 | 373 | 467 | 2.5 | 0.02 | 17 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!