询价 | 原代号 | 现代号 | 基本尺寸 mm | 其他尺寸 mm | 极限转速 r/min | 接触面与倒角 装配尺寸 mm | 基本额定 负荷 kN | 重量 kg | ||||||||||||
圆柱孔 | 圆锥孔 | 圆柱孔 | 圆锥孔 | d | D | B | rmin | d1 | D1 | b | k | 脂润滑 | 油润滑 | damin | Damin | ramax | Cr | Cor | ||
53510K | 153510K | 22210CA/W33 | 22210CAK/W33 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 62.2 | 78.3 | 5.5 | 2 | 5000 | 6300 | 57 | 83 | 1 | 71 | 95 | 0.63 | - | - | 22310C/W33 | 22310CK/W33 | 50 | 110 | 40 | 2 | 69 | 90.6 | 5.5 | 2.5 | 3400 | 4300 | 60 | 100 | 2 | 205 | 208 | 2.10 |
53610K | 153610K | 22310CA/W33 | 22310CAK/W33 | 50 | 110 | 40 | 2 | 69 | 90.6 | 5.5 | 2.5 | 3400 | 4300 | 60 | 100 | 2 | 205 | 208 | 2.17 | 53511K | 153511K | 22211CA/W33 | 22211CAK/W33 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 68.8 | 87.3 | 5.5 | 2 | 4500 | 5600 | 64 | 91 | 1.5 | 119 | 126 | 0.887 |
- | - | 22311C/W33 | 22311CK/W33 | 55 | 120 | 43 | 2 | 75 | 99.5 | 5.5 | 2.5 | 3200 | 4000 | 65 | 110 | 2 | 257 | 266 | 2.72 | 53611K | 153611K | 22311CA/W33 | 22311CAK/W33 | 55 | 120 | 43 | 2 | 75 | 99.5 | 5.5 | 2.5 | 3200 | 4000 | 65 | 110 | 2 | 257 | 266 | 2.60 |
53512K | 153512K | 22212CA/W33 | 22212CAK/W33 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 75.2 | 95 | 5.5 | 2 | 4000 | 5000 | 69 | 101 | 1.5 | 148 | 154 | 1.01 | - | - | 22312C/W33 | 22312CK/W33 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 81.4 | 108 | 5.5 | 2 | 3000 | 3800 | 72 | 118 | 2 | 225 | 284 | 3.25 |
53612K | 153612K | 22312CA/W33 | 22312CAK/W33 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 81.4 | 108 | 5.5 | 3 | 3000 | 3800 | 72 | 118 | 2 | 225 | 284 | 3.33 | 53513K | 153513K | 22213CA/W33 | 22213CAK/W33 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 81.5 | 103 | 5.5 | 2.5 | 3800 | 4800 | 74 | 111 | 1.5 | 135 | 193 | 1.56 |
53313K | 153313K | 21313CA/W33 | 53313K/W33 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 87.9 | 119 | 5.5 | 3 | 2800 | 3600 | 77 | 128 | 2 | 157 | 200 | 2.58 | 53613K | 153613K | 22313CA/W33 | 22313CAK/W33 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 88.6 | 116 | 5.5 | 3 | 2600 | 3400 | 77 | 128 | 2 | 238 | 325 | 4.90 |
53514 | 153514 | 22214CA | 22214CAK | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 86.8 | 109 | 6 | 2.5 | 3600 | 4500 | 79 | 116 | 1.5 | 141 | 205 | 1.83 | 53514K | 153514K | 22214CA/W33 | 22214CAK/W33 | 70 | 150 | 31 | 1.5 | 86.8 | 109 | 6 | 4 | 3600 | 4500 | 79 | 116 | 1.5 | 141 | 205 | 1.81 |
53614 | 153614 | 22314CA | 22314CAK | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 95.8 | 125 | 8.3 | 4 | 2400 | 3200 | 82 | 138 | 2 | 300 | 360 | 5.23 | 153614K | 153614K | 22314CA/W33 | 22314CAK/W33 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 95.8 | 125 | 8.3 | 4 | 2400 | 3200 | 82 | 138 | 2 | 300 | 360 | 5.21 |
53515K | 153515K | 22215CA/W33 | 22215CAK/W33 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 92 | 114 | 5.5 | 2.5 | 3400 | 4300 | 84 | 121 | 1.5 | 200 | 208 | 1.71 | - | - | 22315C/W33 | 22315CK/W33 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 93.5 | 133 | 8.3 | 4 | 2200 | 3000 | 87 | 148 | 1 | 418 | 420 | 5.6 |
3615 | 113615 | 22315 | 22315K | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 93.5 | 133 | 8.3 | 4 | 2200 | 3000 | 87 | 148 | 2 | 418 | 420 | 5.56 | 3615K | 113615K | 22315/W33 | 22315K/W33 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 101 | 133 | 8.3 | 4 | 2200 | 3000 | 87 | 148 | 2 | 418 | 420 | 5.44 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!