询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
8 | 16 | 5 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 45000 | 0.0036 | 628/8-2Z | - | 8 | 10.1 | - | 14.5 | 0.2 | 9.4 | - | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 8 | 16 | 5 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | - | 26000 | 0.0036 | 628/8-2RS1 | - | 8 | - | 9.5 | 14.5 | 0.2 | 9.4 | 9.4 | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 |
8 | 16 | 6 | 1.33 | 0.57 | 0.024 | 90000 | 45000 | 0.0043 | 638/8-2Z | - | 8 | 10.1 | - | 14.5 | 0.2 | 9.4 | - | 14.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 8 | 19 | 6 | 1.9 | 0.74 | 0.031 | 80000 | 40000 | 0.0071 | 619/8-2Z | - | 8 | 11.1 | - | 17 | 0.3 | 10 | - | 17 | 0.3 | 0.02 | 10 |
8 | 19 | 6 | 1.9 | 0.74 | 0.031 | - | 24000 | 0.0071 | 619/8-2RS1 | - | 8 | - | 10.4 | 17 | 0.3 | 10 | 10 | 17 | 0.3 | 0.02 | 10 | 8 | 19 | 6 | 2.21 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 43000 | 0.0072 | 607/8-2Z | 607/8-Z | 8 | 11.1 | - | 16.5 | 0.3 | 10 | - | 17 | 0.3 | 0.025 | 13 |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 38000 | 0.012 | *608-2Z | *608-Z | 8 | 12.1 | - | 19.2 | 0.3 | 10 | - | 20 | 0.3 | 0.025 | 12 | 8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 75000 | 38000 | 0.012 | *608-2RSL | *608-RSL | 8 | - | 10.6 | 19.2 | 0.3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 0.025 | 12 |
8 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | - | 22000 | 0.012 | *608-2RSH | *608-RSH | 8 | - | 10.6 | 19.2 | 0.3 | 10 | 10.5 | 20 | 0.3 | 0.025 | 12 | 8 | 22 | 11 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | - | 22000 | 0.016 | 630/8-2RS1 | - | 8 | 11.8 | - | 19 | 0.3 | 10 | - | 20 | 0.3 | 0.03 | 12 |
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 32000 | 0.017 | *628-2Z | *628-Z | 8 | 14.5 | - | 20.6 | 0.3 | 10.4 | - | 21.6 | 0.3 | 0.025 | 13 | 8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 63000 | 32000 | 0.017 | *628-2RZ | *628-RZ | 8 | 14.5 | - | 20.6 | 0.3 | 10.4 | - | 21.6 | 0.3 | 0.025 | 13 |
8 | 24 | 8 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | - | 19000 | 0.017 | *628-2RS1 | *628-RS1 | 8 | 14.5 | - | 20.6 | 0.3 | 10.4 | - | 21.6 | 0.3 | 0.025 | 13 | 8 | 28 | 9 | 4.62 | 1.96 | 0.083 | 60000 | 30000 | 0.03 | 638-2RZ | 638-RZ | 8 | 14.8 | - | 22.6 | 0.3 | 10.4 | - | 25.6 | 0.3 | 0.025 | 12 |
9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | 85000 | 43000 | 0.0043 | 628/9-2Z | 628/9-Z | 9 | 11.1 | - | 15.5 | 0.2 | 10.4 | - | 15.6 | 0.2 | 0.015 | 11 | 9 | 17 | 5 | 1.43 | 0.64 | 0.027 | - | 24000 | 0.0043 | 628/9-2RS1 | - | 9 | - | 10.6 | 15.5 | 0.2 | 10.4 | 10.5 | 15.6 | 0.2 | 0.015 | 11 |
9 | 20 | 6 | 2.08 | 0.87 | 0.036 | 80000 | 38000 | 0.0076 | 619/9-2Z | - | 9 | 12 | - | 17.9 | 0.3 | 11 | - | 18 | 0.3 | 0.02 | 11 | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 34000 | 0.014 | *609-2Z | *609-Z | 9 | 14.4 | - | 21.2 | 0.3 | 11 | - | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 |
9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | 70000 | 34000 | 0.014 | *609-2RSL | *609-RSL | 9 | - | 12.8 | 21.2 | 0.3 | 11 | 12.5 | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 | 9 | 24 | 7 | 3.9 | 1.66 | 0.071 | - | 19000 | 0.014 | *609-2RSH | *609-RSH | 9 | - | 12.8 | 21.2 | 0.3 | 11 | 12.5 | 22 | 0.3 | 0.025 | 13 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!