询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 0.146 | 32000 | 16000 | 0.027 | 61806-2R2 | - | 30 | 33.7 | - | 39.5 | 0.3 | 32 | - | 40 | 0.3 | 0.015 | 14 | 30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 0.146 | - | 9500 | 0.027 | 61806-2RS1 | - | 30 | - | 32.6 | 39.5 | 0.3 | 32 | 32.5 | 40 | 0.3 | 0.015 | 14 |
30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 0.212 | 30000 | 15000 | 0.051 | 61906-2RZ | - | 30 | 35.2 | - | 42.8 | 0.3 | 32 | - | 45 | 0.3 | 0.02 | 14 | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 0.212 | - | 8500 | 0.051 | 61906-2RS1 | - | 30 | - | 34.2 | 42.8 | 0.3 | 32 | 34 | 45 | 0.3 | 0.02 | 14 |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 14000 | 0.12 | *6006-2Z | *6006-Z | 30 | 38.2 | - | 49 | 1 | 34.6 | - | 50.4 | 1 | 0.025 | 15 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 14000 | 0.12 | *6006-2RZ | *6006-RZ | 30 | 38.2 | - | 49 | 1 | 34.6 | - | 50.4 | 1 | 0.025 | 15 |
30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | - | 8000 | 0.12 | *6006-2RS1 | *6006-RS1 | 30 | 38.2 | - | 49 | 1 | 34.6 | - | 50.4 | 1 | 0.025 | 15 | 30 | 55 | 19 | 13.3 | 8.3 | 0.355 | - | 8000 | 0.16 | 63006-2RS1 | - | 30 | 38.2 | - | 49 | 1 | 34.6 | - | 50.4 | 1 | 0.025 | 15 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 12000 | 0.2 | *6206-2Z | *6206-Z | 30 | 40.4 | - | 54.1 | 1 | 35.6 | - | 56.4 | 1 | 0.025 | 14 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | 24000 | 12000 | 0.2 | *6206-2RZ | *6206-RZ | 30 | 40.4 | - | 54.1 | 1 | 35.6 | - | 56.4 | 1 | 0.025 | 14 |
30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.475 | - | 7500 | 0.2 | *6206-2RS1 | *6206-RS1 | 30 | 40.4 | - | 54.1 | 1 | 35.6 | - | 56.4 | 1 | 0.025 | 14 | 30 | 62 | 20 | 19.5 | 11.2 | 0.475 | - | 7500 | 0.24 | 62206-2RS1 | - | 30 | 40.4 | - | 54.1 | 1 | 35.6 | - | 56.4 | 1 | 0.025 | 14 |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 11000 | 0.35 | *6306-2Z | *6306-Z | 30 | 44.6 | - | 61.9 | 1.1 | 37 | - | 65 | 1 | 0.03 | 13 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 11000 | 0.35 | *6306-2RZ | *6306-RZ | 30 | 44.6 | - | 61.9 | 1.1 | 37 | - | 65 | 1 | 0.03 | 13 |
30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | - | 6300 | 0.35 | *6306-2RS1 | *6306-RS1 | 30 | 44.6 | - | 61.9 | 1.1 | 37 | - | 65 | 1 | 0.03 | 13 | 30 | 72 | 27 | 28.1 | 16 | 0.67 | - | 6300 | 0.48 | 62306-2RS1 | - | 30 | 44.6 | - | 61.9 | 1.1 | 37 | - | 65 | 1 | 0.03 | 13 |
35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.2 | 0.166 | 28000 | 14000 | 0.03 | 61807-2RZ | - | 35 | 38.7 | - | 44.4 | 0.3 | 37 | - | 45 | 0.3 | 0.015 | 14 | 35 | 47 | 7 | 4.75 | 3.2 | 0.166 | - | 8000 | 0.03 | 61807-2RS1 | - | 35 | - | 37.6 | 44.4 | 0.3 | 37 | 37.5 | 45 | 0.3 | 0.015 | 14 |
35 | 55 | 10 | 9.56 | 6.8 | 0.29 | 26000 | 13000 | 0.08 | 61907-2RZ | - | 35 | 41.6 | - | 50.5 | 0.6 | 38.2 | - | 51.8 | 0.6 | 0.02 | 14 | 35 | 55 | 10 | 9.56 | 6.8 | 0.29 | - | 7500 | 0.08 | 61907-2RS1 | - | 35 | 41.6 | - | 50.5 | 0.6 | 38.2 | - | 51.8 | 0.6 | 0.02 | 14 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!