询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | ||||
d | Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
NA6919 | 2500 | 95 | 110 | 130 | 63 | 197000 | 440000 | 4200 | NKI95/36 | - | 95 | 105 | 125 | 36 | 114000 | 250000 | 4200 |
NA4920 | 1900 | 100 | 115 | 140 | 40 | 144000 | 270000 | 4100 | NKI100/30 | - | 100 | 110 | 130 | 30 | 98000 | 210000 | 4000 |
NA4822 | 1080 | 110 | 120 | 140 | 30 | 94000 | 216000 | 3900 | NA4922 | 2070 | 110 | 125 | 150 | 40 | 149000 | 290000 | 3750 |
NA4824 | 1170 | 120 | 130 | 150 | 30 | 99000 | 239000 | 3600 | NA4924 | 2860 | 120 | 135 | 165 | 45 | 205000 | 390000 | 3400 |
NA4826 | 1810 | 130 | 145 | 165 | 35 | 118000 | 310000 | 3200 | NA4926 | 3900 | 130 | 150 | 180 | 50 | 223000 | 470000 | 3100 |
NA4828 | 1920 | 140 | 155 | 175 | 35 | 120000 | 325000 | 3000 | NA4928 | 4150 | 140 | 160 | 190 | 50 | 237000 | 500000 | 2900 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!