询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
无内圈 | Fw/d | D | C | Cr | Cor | Oil | ||
NAV4002 | 76 | 15 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | NAV4003 | 94 | 17 | 35 | 18 | 17000 | 37900 | 4300 |
NAV4004 | 170 | 20 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 | NAV4005 | 195 | 25 | 47 | 22 | 33800 | 70800 | 3700 |
NAV4006 | 299 | 30 | 55 | 25 | 49900 | 96500 | 3500 | NAV4007 | 402 | 35 | 62 | 27 | 47600 | 122800 | 3100 |
NAV4008 | 482 | 40 | 68 | 28 | 49900 | 137900 | 2700 | NAV4009 | 617 | 45 | 75 | 30 | 52500 | 152500 | 2600 |
NAV4010 | 669 | 50 | 80 | 30 | 55700 | 166000 | 2500 | NAV4011 | 1030 | 55 | 90 | 35 | 68500 | 225800 | 2300 |
NAV4012 | 1087 | 60 | 95 | 35 | 75400 | 239000 | 2100 | NAV4013 | 1156 | 65 | 100 | 35 | 79500 | 256900 | 1900 |
NAV4014 | 1666 | 70 | 110 | 40 | 98800 | 354900 | 1700 | NAV4015 | 1762 | 75 | 115 | 45 | 101800 | 372900 | 1600 |
NAV4016 | 2450 | 80 | 125 | 45 | 102900 | 373500 | 1500 | NAV4017 | 2500 | 85 | 130 | 45 | 103800 | 374800 | 1400 |
RNAV4002 | 45 | 21.87 | 32 | 17 | 10800 | 29800 | 4500 | RNAV4003 | 62 | 24.3 | 35 | 18 | 17900 | 37900 | 4300 |
RNAV4004 | 114 | 28.7 | 42 | 22 | 28150 | 60900 | 3900 | RNAV4005 | 129 | 33.5 | 47 | 22 | 33800 | 70800 | 3700 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!