询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | D | C | Cr | Cor | Oil | |||
HK50x57x16 | 51.2 | 50 | 57 | 16 | 15200 | 32500 | 5300 | HK50x60x38 | 140 | 50 | 60 | 38 | 27770 | 63100 | 4600 |
HK5520 | 78 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 | HK5525 | 109 | 55 | 63 | 25 | 33200 | 69980 | 4600 |
HK5528 | 111 | 55 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 | HK6012 | 49.2 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
HK6020 | 86 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 | HK6032 | 136 | 60 | 68 | 32 | 50000 | 131000 | 4100 |
SCE1012 | 20 | 15.88 | 22.22 | 19.05 | 10800 | 13440 | 18000 | SCE108 | 12 | 15.88 | 22.22 | 12.7 | 8559 | 12060 | 18000 |
SCE1212 | 21 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 14144 | 21706 | 16000 | SCE1214PP | 23 | 19.05 | 25.4 | 22.22 | 16140 | 23800 | 16000 |
SCE1616PP | 44 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 22729 | 43501 | 11000 | SCH1012 | 20 | 15.88 | 22.22 | 19.05 | 10800 | 13440 | 18000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!