询价 | 型号及重量 | 主要尺寸(mm) | 螺母拧紧力矩 (Nm) | 动载荷 Cr (N) | 静载荷 Cor (N) | 额定载荷(kN) | 极限转速(rpm) | |||||||||||||||||||||
无偏心罩壳 | 重量 (g) | 带偏心罩壳 | 重量 (g) | OD | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | d1 | B3 | e | Cw | Cow | Fr perm | For perm | Grease | ||||
KRV 32 | 100 | KRVE32 | 105.5 | 32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 8220 | 12600 | 8000 | 11800 | - | - | 3220 | KRV 32PP | 100 | KRVE32PP | 105.5 | 32 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 | 0.5 | 18.2 | 8220 | 12600 | 8000 | 11800 | - | - | 3220 |
KRV35 | 171 | KRVE35 | 183.5 | 35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 45.8 | 10300 | 24000 | 9800 | 16000 | - | - | 2800 | KRV35PP | 171 | KRVE35PP | 183.5 | 35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 45.8 | 10300 | 24000 | 9800 | 16000 | - | - | 2800 |
KRV40 | 249 | KRVE40 | 264.8 | 40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 68.7 | 11200 | 23500 | 10800 | 18500 | - | - | 2100 | KRV40PP | 249 | KRVE40PP | 264.8 | 40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 68.7 | 1380 | 18000 | 12500 | 18800 | 13200 | 22800 | 4210 |
KRV47 | 390 | KRVE47 | 409.5 | 47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 16000 | 41000 | 16600 | 32000 | - | - | 1800 | KRV47PP | 390 | KRVE47PP | 409.5 | 47 | 47 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 30200 | 40000 | 18900 | 28500 | 10500 | 30000 | 3200 |
KRV52 | 465 | KRVE52 | 484.5 | 52 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 22000 | 39000 | 10500 | 38100 | - | - | 1800 | KRV52PP | 465 | KRVE52PP | 484.5 | 52 | 52 | 20 | 24 | 66 | 40.5 | 9 | M20X1.5 | 21 | 8 | 4 | 0.8 | 37 | 24 | 18 | 1 | 101 | 37500 | 49300 | 15001 | 22503 | 10400 | 30500 | 1990 |
KRV62 | 802 | KRVE62 | 830.2 | 62 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 31700 | 61000 | 29600 | 56000 | - | - | 1300 | KRV62PP | 802 | KRVE62PP | 830.2 | 62 | 62 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 41000 | 59300 | 40500 | 51000 | 18800 | 39500 | 13000 |
KRV72 | 1045 | KRVE72 | 1073.2 | 72 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 31500 | 71000 | 27000 | 75000 | - | - | 1200 | KRV72PP | 1045 | KRVE72PP | 1073.2 | 72 | 72 | 24 | 29 | 80 | 49.5 | 11 | M24X1.5 | 25 | 8 | 4 | 0.8 | 44 | 28 | 22 | 1 | 205 | 31500 | 71000 | 27000 | 75000 | - | - | 1200 |
KRV80 | 1561 | KRVE80 | 1621 | 80 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 46000 | 102000 | 39900 | 100600 | - | - | 1000 | KRV80PP | 1561 | KRVE80PP | 1621 | 80 | 80 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 46000 | 102000 | 39900 | 100600 | - | - | 1000 |
KRV90 | 1970 | KRVE90 | 2030 | 90 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 48970 | 102300 | 38800 | 100000 | - | - | 1600 | KRV90PP | 1970 | KRVE90PP | 2030 | 90 | 90 | 30 | 35 | 100 | 63 | 15 | M30X1.5 | 32 | 8 | 4 | 1 | 53 | 35 | 29 | 1.5 | 351 | 48970 | 102300 | 38800 | 100000 | - | - | 1600 |
NUKR35 | 164 | NUKRE35 | 176.5 | 35 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 | 1 | 45.8 | 15100 | 19980 | 10120 | 16300 | 8300 | 16400 | 4320 | NUKR40 | 242 | NUKRE40 | 257.8 | 40 | 40 | 18 | 20 | 58 | 36.5 | 8 | M18X1.5 | 19 | 6 | 3 | 0.8 | 32 | 22 | 16 | 1 | 101 | 12500 | 22000 | 10500 | 20500 | - | - | 3900 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!