询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
|||||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
E | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
s1) | da 最小 |
das2) 建议值 |
Da 最大 |
Db 最大 |
ra 最大 |
rb 最大 |
||||
460 | 580 | 56 | 913 | 1960 | 163 | 430 | 530 | 34 | NCF1892V | 460 | 501 | 541 | 553 | 3 | 3 | 5 | 473 | 495 | 567 | 567 | 2.5 | 2.5 | 460 | 580 | 72 | 1300 | 3050 | 260 | 430 | 530 | 44 | NCF2892V | 460 | 501 | 543 | 553 | 3 | 3 | 5 | 473 | 495 | 567 | 567 | 2.5 | 2.5 |
460 | 620 | 95 | 2050 | 4500 | 390 | 400 | 500 | 83.5 | NCF2992V | 460 | 516 | 558 | 579 | 4 | 4 | 6 | 475 | 506 | 605 | 605 | 3 | 3 | 460 | 680 | 163 | 3690 | 6950 | 540 | 380 | 480 | 195 | NCF3092CV | 460 | 522 | 611 | 635 | 6 | 6 | 16 | 483 | 511 | 657 | 657 | 5 | 5 |
480 | 600 | 56 | 935 | 2040 | 170 | 400 | 500 | 35.5 | NCF1896V | 480 | 522 | 561 | 573.5 | 3 | 3 | 5 | 493 | 516 | 587 | 587 | 2.5 | 2.5 | 480 | 600 | 72 | 1320 | 3150 | 265 | 400 | 500 | 46 | NCF2896V | 480 | 520 | 562 | 573.5 | 3 | 3 | 5 | 493 | 515 | 587 | 587 | 2.5 | 2.5 |
480 | 650 | 100 | 2290 | 4900 | 405 | 380 | 480 | 98 | NCF2996V | 480 | 538 | 584 | 600 | 5 | 5 | 7 | 498 | 527 | 632 | 632 | 4 | 4 | 480 | 700 | 165 | 3740 | 7200 | 550 | 360 | 450 | 205 | NCF3096CV | 480 | 546 | 628 | 654 | 6 | 6 | 16 | 503 | 532 | 677 | 677 | 5 | 5 |
500 | 620 | 56 | 952 | 2120 | 173 | 380 | 480 | 36.5 | NCF18/500V | 500 | 542 | 582 | 594 | 3 | 3 | 5 | 513 | 536 | 607 | 607 | 2.5 | 2.5 | 500 | 620 | 72 | 1340 | 3350 | 275 | 380 | 480 | 48 | NCF28/500V | 500 | 541 | 582 | 594 | 3 | 3 | 2.4 | 513 | 536 | 607 | 607 | 2.5 | 2.5 |
500 | 670 | 100 | 2330 | 5000 | 415 | 380 | 450 | 100 | NCF29/500V | 500 | 553 | 611 | 630.9 | 5 | 5 | 7 | 518 | 544 | 652 | 652 | 4 | 4 | 500 | 720 | 167 | 3800 | 7500 | 570 | 360 | 450 | 215 | NCF30/500CV | 500 | 565 | 650 | 676 | 6 | 6 | 16 | 523 | 553 | 697 | 697 | 5 | 5 |
530 | 650 | 56 | 990 | 2240 | 180 | 360 | 450 | 38.5 | NCF18/530V | 530 | 573 | 612 | 624.5 | 3 | 3 | 5 | 543 | 567 | 637 | 637 | 2.5 | 2.5 | 530 | 650 | 72 | 1400 | 3450 | 285 | 360 | 450 | 49.5 | NCF28/530V | 530 | 572 | 614 | 624.5 | 3 | 3 | 5 | 543 | 566 | 637 | 637 | 2.5 | 2.5 |
530 | 710 | 106 | 2640 | 6100 | 480 | 340 | 430 | 120 | NCF29/530V | 530 | 598 | 661 | 676 | 5 | 5 | 7 | 548 | 589 | 692 | 692 | 4 | 4 | 530 | 780 | 185 | 5230 | 10600 | 780 | 320 | 400 | 300 | NCF30/530V | 530 | 610 | 702 | 732.3 | 6 | 6 | 16 | 553 | 595 | 757 | 757 | 5 | 5 |
560 | 680 | 56 | 1020 | 2360 | 186 | 340 | 430 | 40.5 | NCF18/560V | 560 | 603 | 643 | 655 | 3 | 3 | 5 | 573 | 597 | 667 | 667 | 2.5 | 2.5 | 560 | 680 | 72 | 1420 | 3650 | 300 | 340 | 430 | 54 | NCF28/560V | 560 | 606 | 637 | 655 | 3 | 3 | 4.3 | 573 | 599 | 667 | 667 | 2.5 | 2.5 |
560 | 750 | 112 | 3080 | 6700 | 500 | 320 | 400 | 140 | NCF29/560V | 560 | 628 | 700 | 718 | 5 | 5 | 7 | 578 | 617 | 732 | 732 | 4 | 4 | 560 | 820 | 195 | 5830 | 11800 | 865 | 300 | 380 | 345 | NCF30/560V | 560 | 642 | 738 | 770 | 6 | 6 | 16 | 583 | 626 | 797 | 797 | 5 | 5 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!