询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
90 | 115 | 13 | 19.5 | 22 | 0.915 | 11000 | 7000 | 0.28 | 61818 | 90 | 98.2 | 107 | - | 1 | 94.6 | 110 | 1 | 0.015 | 17 | 90 | 125 | 18 | 33.2 | 31.5 | 1.23 | 11000 | 6700 | 0.59 | 61918 | 90 | 101 | 114 | 117 | 1.1 | 96 | 119 | 1 | 0.02 | 16 |
90 | 140 | 16 | 43.6 | 39 | 1.56 | 10000 | 6300 | 0.85 | *16018 | 90 | 107 | 123 | - | 1 | 94.6 | 135 | 1 | 0.02 | 16 | 90 | 140 | 24 | 60.5 | 50 | 1.96 | 10000 | 6300 | 1.15 | *6018 | 90 | 106 | 124 | 128 | 1.5 | 97 | 133 | 1.5 | 0.025 | 16 |
90 | 160 | 30 | 101 | 73.5 | 2.8 | 8500 | 5300 | 2.15 | *6218 | 90 | 113 | 138 | 143 | 2 | 101 | 149 | 2 | 0.025 | 15 | 90 | 190 | 43 | 151 | 108 | 3.8 | 7500 | 4800 | 4.9 | *6318 | 90 | 121 | 159 | 164 | 3 | 104 | 176 | 2.5 | 0.03 | 13 |
90 | 225 | 54 | 186 | 150 | 5 | 6700 | 4300 | 11.5 | 6418 | 90 | 132 | 181 | - | 4 | 110 | 205 | 3 | 0.035 | 12 | 95 | 120 | 13 | 19.9 | 22.8 | 0.93 | 11000 | 6700 | 0.3 | 61819 | 95 | 103 | 112 | - | 1 | 99.6 | 115 | 1 | 0.015 | 17 |
95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 1.43 | 10000 | 6300 | 0.61 | 61919 | 95 | 106 | 119 | 122 | 1.1 | 101 | 124 | 1 | 0.02 | 17 | 95 | 145 | 16 | 44.8 | 41.5 | 1.63 | 9500 | 6000 | 0.89 | *16019 | 95 | 112 | 128 | - | 1 | 99.6 | 140 | 1 | 0.02 | 16 |
95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 9500 | 6000 | 1.2 | *6019 | 95 | 111 | 129 | 133 | 1.5 | 102 | 138 | 1.5 | 0.025 | 16 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 5000 | 2.6 | *6219 | 95 | 118 | 146 | 151 | 2.1 | 106 | 159 | 2 | 0.025 | 14 |
95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 5.65 | *6319 | 95 | 128 | 167 | 172 | 3 | 109 | 186 | 2.5 | 0.03 | 13 | 100 | 125 | 13 | 19.9 | 24 | 0.95 | 10000 | 6300 | 0.31 | 61820 | 100 | 108 | 117 | - | 1 | 105 | 120 | 1 | 0.015 | 17 |
100 | 140 | 20 | 42.3 | 41 | 1.63 | 9500 | 6000 | 0.83 | 61920 | 100 | 113 | 127 | - | 1.1 | 106 | 134 | 1 | 0.02 | 16 | 100 | 150 | 16 | 46.2 | 44 | 1.73 | 9500 | 5600 | 0.91 | *16020 | 100 | 116 | 134 | - | 1 | 105 | 145 | 1 | 0.02 | 17 |
100 | 150 | 24 | 63.7 | 54 | 2.04 | 9500 | 5600 | 1.25 | *6020 | 100 | 116 | 134 | 138 | 1.5 | 107 | 143 | 1.5 | 0.025 | 16 | 100 | 180 | 34 | 127 | 93 | 3.35 | 7500 | 4800 | 3.15 | *6220 | 100 | 125 | 155 | 160 | 2.1 | 111 | 169 | 2 | 0.025 | 14 |
100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 4.75 | 6700 | 4300 | 7 | 6320 | 100 | 136 | 179 | 184 | 3 | 114 | 201 | 2.5 | 0.03 | 13 | 105 | 130 | 13 | 20.8 | 19.6 | 1 | 10000 | 6300 | 0.32 | 61821 | 105 | 112 | 123 | - | 1 | 110 | 125 | 1 | 0.015 | 13 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!