欢迎访问PNY自动化一站式采购平台!
电话:0510-82353266       邮箱:pny@pnyfa.com

首页 > 球头杆端关节轴承系列 > 带止动槽 d 10-45mm

产品目录

产品图
产品尺寸与参数
询价 基本尺寸
mm
基本额定负荷
kN
疲劳负荷极限
Pu
额定转速
r/min
质量
kg
型号 尺寸
mm
挡肩及倒角尺寸
mm
计算系数
d D B 动态 C 静态 Co 参考转速 极限转速1) 轴承带止动槽 止动槽和止动环 止动环 d d1
D1
D3 D4 b f C r1,2
最小
r0
最大
da
最小
Da
最大
Db
最小
ba
最小
Ca
最大
ra
最大
kr fo
10 30 9 5.4 2.36 0.1 56000 34000 0.032 *6200N *6200NR SP30 10 17 23.2 28.17 34.7 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 14.2 25.8 36 1.5 3.18 0.6 0.025 13
12 32 10 7.28 3.1 0.132 50000 32000 0.037 *6201N *6201NR SP32 12 18.5 25.7 30.15 36.7 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 16.2 27.8 38 1.5 3.18 0.6 0.025 12
15 35 11 8.06 3.75 0.16 43000 28000 0.045 *6202N *6202NR SP35 15 21.7 29 33.17 39.7 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 19.2 30.8 41 1.5 3.18 0.6 0.025 13
17 40 12 9.95 4.75 0.2 38000 24000 0.065 *6203N *6203NR SP40 17 24.5 32.7 38.1 44.6 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 21.2 35.8 46 1.5 3.18 0.6 0.025 13
17 47 14 14.3 6.55 0.275 34000 22000 0.12 *6303N *6303NR SP47 17 26.5 37.4 44.6 52.7 1.35 1.12 2.46 1 0.4 22.6 41.4 54 1.5 3.58 1 0.03 12
20 42 12 9.5 5 0.212 38000 24000 0.069 *6004N *6004NR SP42 20 27.2 34.8 39.75 46.3 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 23.2 38.8 48 1.5 3.18 0.6 0.025 14
20 47 14 13.5 6.55 0.28 32000 20000 0.11 *6204N *6204NR SP47 20 28.8 38.5 44.6 52.7 1.35 1.12 2.46 1 0.4 25.6 41.4 54 1.5 3.58 1 0.025 13
20 52 15 16.8 7.8 0.335 30000 19000 0.14 *6304N *6304NR SP52 20 30.4 41.6 49.73 57.9 1.35 1.12 2.46 1.1 0.4 27 45 59 1.5 3.58 1 0.03 12
25 47 12 11.9 6.55 0.275 32000 20000 0.08 *6005N *6005NR SP47 25 32 40 44.6 52.7 1.35 1.12 2.06 0.6 0.4 28.2 43.8 54 1.5 3.18 0.6 0.025 14
25 52 15 14.8 7.8 0.335 28000 18000 0.13 *6205N *6205NR SP52 25 34.4 44 49.73 57.9 1.35 1.12 2.46 1 0.4 30.6 46.4 59 1.5 3.58 1 0.025 14
25 62 17 23.4 11.6 0.49 24000 16000 0.23 *6305N *6305NR SP62 25 36.6 50.4 59.61 67.7 1.9 1.7 3.28 1.1 0.6 32 55 69 2.2 4.98 1 0.03 12
30 55 13 13.8 8.3 0.355 28000 17000 0.12 *6006N *6006NR SP55 30 38.2 46.8 52.6 60.7 1.35 1.12 2.06 1 0.4 34.6 50.4 62 1.5 3.18 1 0.025 15
30 62 16 20.3 11.2 0.475 24000 15000 0.2 *6206N *6206NR SP62 30 40.4 51.6 59.61 67.7 1.9 1.7 3.28 1 0.6 35.6 56.4 69 2.2 4.98 1 0.025 14
30 72 19 29.6 16 0.67 20000 13000 0.35 *6306N *6306NR SP72 30 44.6 59.1 68.81 78.6 1.9 1.7 3.28 1.1 0.6 37 65 80 2.2 4.98 1 0.03 13
35 62 14 16.8 10.2 0.44 24000 15000 0.16 *6007N *6007NR SP62 35 43.8 53.3 59.61 67.7 1.9 1.7 2.06 1 0.6 39.6 57.4 69 2.2 3.76 1 0.025 15
35 72 17 27 15.3 0.655 20000 13000 0.29 *6207N *6207NR SP72 35 46.9 60 68.81 78.6 1.9 1.7 3.28 1 0.6 40.6 66.4 80 2.2 4.98 1 0.025 14
35 80 21 35.1 19 0.815 19000 12000 0.46 *6307N *6307NR SP80 35 49.6 65.4 76.81 86.6 1.9 1.7 3.28 1.5 0.6 44 71 88 2.2 4.98 1.5 0.03 13
35 100 25 55.3 31 1.29 16000 10000 0.95 6407N 6407NR SP100 35 57.4 79.5 96.8 106.5 2.7 2.46 3.28 1.5 0.6 46 89 108 3 5.74 1.5 0.035 12
40 68 15 17.8 11.6 0.49 22000 14000 0.19 *6008N *6008NR SP68 40 49.3 58.8 64.82 74.6 1.9 1.7 2.49 1 0.6 44.6 63.4 76 2.2 4.19 1 0.025 15
40 80 18 32.5 19 0.8 18000 11000 0.37 *6208N *6208NR SP80 40 52.6 67.4 76.81 86.6 1.9 1.7 3.28 1.1 0.6 47 73 88 2.2 4.98 1 0.025 14
总计 条 共 页    当前第 上一页1 2下一页

X

轴承型号:
d: mm
D: mm
B: mm
动态 C: kN
静态 Co: kN
疲劳负荷极限
Pu:
参考转速: r/min
极限转速1) r/min
质量
kg:
轴承带止动槽:
止动槽和止动环:
止动环:
d: mm
d1
~:
D1
~:
D3:
D4:
b:
f:
C:
r1,2
最小:
r0
最大:
da
最小:
mm
Da
最大:
Db
最小:
ba
最小:
Ca
最大:
ra
最大:
kr
fo:

在线留言 >>

请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!

联系方式 >>

地址:无锡市梁溪区锡沪东路8-612      电话:0510-82353266

手机:13376203525              邮箱:pny@pnyfa.com