欢迎访问PNY自动化一站式采购平台!
电话:0510-82353266       邮箱:pny@pnyfa.com

首页 > 双列深沟球轴承 > d 240-260mm

产品目录

产品图
产品尺寸与参数
询价 原代号 现代号 基本尺寸 mm 其他尺寸 mm 极限转速 r/min 接触面与倒角 装配尺寸 mm 基本额定 负荷 kN 重量 kg
圆柱孔 圆锥孔 圆柱孔 圆锥孔 d D B rmin d1 D1 b k 脂润滑 油润滑 damin Damin ramax Cr Cor
3003148K 3113148K 23048/W33 23048K/W33 240 360 92 3 278 322 8.3 5 1000 1400 254 346 2.5 1220 2080 34.2
3053748K 3153748K 23148CA/W33 23148CAK/W33 240 400 128 4 289 345 16.7 8 850 1100 258 382 3 1500 3000 68.2
4003748K 4113748K 24148/W33 24148K30/W33 240 400 160 4 285 336 11.1 6 480 600 258 382 3 2270 3700 79
4053748 4453748 24148CA 24148CAK30 240 400 160 4 271 336 11.1 6 900 1300 - - - 2270 3700 70.0
4053748K 4453748K 24148CA/W33 24148CAK30/W33 240 400 160 4 285 336 11.1 6 480 600 258 382 3 2270 3700 77.8
53548K 153548K 22248CA/W33 23148CAK/W33 240 440 120 4 303 379 18 7 900 1200 258 422 3 2080 3200 85.0
3053248 3153248 23248CA 23248CAK 240 440 160 4 292 369 22.3 8 670 850 258 422 3 2080 3950 102
3053248K 3153248K 23248CA/W33 23248CAK/W33 240 440 160 4 292 369 22.3 8 670 850 258 422 3 2080 3950 102
3053952K 3153952K 23952CA/W33 23952CAK/W33 260 360 75 2.1 294 328 5.5 5 1100 1500 278 382 3 830 1750 24.4
3053152 3153152 23052CA 23052CAK 260 400 104 4 306 357 16.7 7 900 1200 278 382 3 1500 2550 49.5
3053152K 3153152K 23052CA/W33 23052CAK/W33 260 400 104 4 306 357 16.7 7 900 1200 278 382 3 1500 2550 46.9
4053152 4453152 24052CA 24052CAK30 260 400 140 4 300 347 11.1 6 700 900 278 382 3 1920 3500 66.7
4053152K 4453152K 24052CA/W33 24052CAK30/W33 260 400 140 4 300 347 11.1 6 700 900 278 382 3 1920 3500 65.2
3053752 3153752 23152CA 23152CAK 260 440 144 4 310 379 16.7 9 800 1000 278 422 3 2400 3750 88.9
3053752K 3153752K 23152CA/W33 23152CAK/W33 260 440 144 4 310 379 16.7 9 800 1000 278 422 3 2400 3750 88.7
4053752K 4453752K 24152CA/W33 24152CAK30/W33 260 440 180 4 312 366 13.9 8 430 530 278 422 3 2850 4350 113
53552K 153552K 22252CA/W33 24152CAK30/W33 260 480 130 5 330 414 16.7 8 850 1100 282 458 4 2850 4500 106
3053252K 3153252K 23252CA/W33 23252CAK/W33 260 480 174 5 320 404 22.3 8 630 800 282 458 4 3050 4750 141
53652K 153652K 22352CA/W33 22352CAK/W33 260 540 165 6 349 455 22.3 8 630 800 288 512 5 3350 4700 184
总计 条 共 页    当前第 上一页1下一页

X

轴承型号:
圆柱孔:
圆锥孔:
圆柱孔:
圆锥孔:
d:
D:
B:
rmin:
d1:
D1:
b:
k:
脂润滑:
油润滑:
damin:
Damin:
ramax:
Cr:
Cor:
重量 kg:

在线留言 >>

请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!

联系方式 >>

地址:无锡市梁溪区锡沪东路8-612      电话:0510-82353266

手机:13376203525              邮箱:pny@pnyfa.com