询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K42x48x35 | 60 | 42 | 48 | 35 | 35000 | 76000 | 9000 | K42x50x18 | 53 | 42 | 50 | 18 | 31000 | 49500 | 9000 |
K42x50x20 | 54 | 42 | 50 | 20 | 34500 | 56500 | 9000 | K43x48x17 | 29.3 | 43 | 48 | 17 | 21000 | 42500 | 9000 |
K43x48x27 | 45.7 | 43 | 48 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | K43x50x18 | 48.5 | 43 | 50 | 18 | 30500 | 53500 | 9000 |
K45x49x19 | 27 | 45 | 49 | 19 | 17500 | 40000 | 8000 | K45x50x17 | 25.5 | 45 | 50 | 17 | 22000 | 45000 | 8000 |
K45x50x27 | 50 | 45 | 50 | 27 | 34000 | 79500 | 8000 | K45x50x32TN | 45 | 45 | 50 | 32 | 38000 | 90500 | 8000 |
K45x51x36ZW | 85 | 45 | 51 | 36 | 44500 | 98500 | 7000 | K45x52x18 | 51 | 45 | 52 | 18 | 31000 | 56500 | 8000 |
K45x52x21TN | 32.9 | 45 | 52 | 21 | 39500 | 57500 | 8000 | K45x53x20 | 62.2 | 45 | 53 | 20 | 38500 | 66500 | 8000 |
K45x53x21 | 65 | 45 | 53 | 21 | 38000 | 66500 | 8000 | K45x53x22 | 68.4 | 45 | 53 | 22 | 42000 | 66500 | 8000 |
K45x53x28 | 78 | 45 | 53 | 28 | 51500 | 97500 | 8000 | K45x59x18TN | 60.5 | 45 | 59 | 18 | 43500 | 53500 | 7000 |
K45x59x32 | 145.5 | 45 | 59 | 32 | 72500 | 101500 | 7000 | K45x59x36 | 195 | 45 | 59 | 36 | 75500 | 108500 | 7000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!