询价 | 型号 | 重量 (g) | 主要尺寸(mm) | 额定载荷 (N) | 极限转速 (rpm) | |||
Fw | Ew | Bc | Cr | Cor | Oil | |||
K38x43x17 | 43.2 | 38 | 43 | 27 | 31000 | 67500 | 10000 | K38x46x20 | 46 | 38 | 46 | 20 | 35000 | 56500 | 10000 |
K38x46x32 | 72.7 | 38 | 46 | 32 | 54500 | 98500 | 10000 | K39x44x24 | 38 | 39 | 44 | 24 | 28000 | 58500 | 10000 |
K39x44x26ZW | 29.5 | 39 | 44 | 26 | 27000 | 55500 | 10000 | K40x44x13 | 20 | 40 | 44 | 13 | 13500 | 28000 | 10000 |
K40x45x13 | 21.5 | 40 | 45 | 13 | 17100 | 32000 | 10000 | K40x45x17 | 27.4 | 40 | 45 | 17 | 20900 | 41000 | 10000 |
K40x45x21 | 36.5 | 40 | 45 | 21 | 24400 | 49500 | 10000 | K40x45x27 | 46 | 40 | 45 | 27 | 32500 | 72500 | 10000 |
K40x45x30ZW | 48 | 40 | 45 | 30 | 26000 | 53500 | 9000 | K40x46x17 | 30 | 40 | 46 | 17 | 24500 | 44500 | 9000 |
K40x47x18 | 45.2 | 40 | 47 | 18 | 29000 | 49500 | 9000 | K40x47x20 | 42 | 40 | 47 | 20 | 32000 | 56500 | 9000 |
K40x48x20 | 57.7 | 40 | 48 | 20 | 35500 | 58500 | 9000 | K42x47x13 | 22.5 | 42 | 47 | 13 | 17300 | 33000 | 9000 |
K42x47x17 | 31.1 | 42 | 47 | 17 | 21100 | 42500 | 9000 | K42x47x25TN | 25.4 | 42 | 47 | 25 | 27000 | 57500 | 9000 |
K42x47x27 | 46.6 | 42 | 47 | 27 | 33000 | 74500 | 9000 | K42x47x30ZW | 54 | 42 | 47 | 30 | 31000 | 75500 | 9000 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!