询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 | 型号 | 系列 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||||||||||||
d | D | T | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
B | C | r1,2 最小 |
r3,4 最小 |
a | da 最大 |
db 最小 |
Da 最小 |
Da 最大 |
Db 最小 |
Ca 最小 |
Cb 最小 |
ra 最大 |
rb 最大 |
e | Y | Yo | |||||
57.15 | 104.775 | 30.162 | 121 | 160 | 18.6 | 4800 | 7000 | 1.05 | 462/453X | 455 | 57.15 | 78.9 | 29.317 | 24.605 | 2.3 | 3.3 | 24 | 68 | 67.5 | 91 | 93.5 | 98 | 4 | 5.5 | 2 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.25 | 4.125 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 1.1542 | 0.9687 | 0.09 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.15 | 112.712 | 30.162 | 142 | 204 | 23.6 | 4300 | 6300 | 1.45 | 39580/39520/Q | 39500 | 57.15 | 88.3 | 30.162 | 23.812 | 3.5 | 3.3 | 23 | 76 | 68.5 | 100 | 102 | 107 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.25 | 4.4375 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 1.1875 | 0.9375 | 0.14 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.15 | 112.712 | 30.162 | 142 | 204 | 23.6 | 4300 | 6300 | 1.4 | 39581/39520/Q | 39500 | 57.15 | 88.3 | 30.162 | 23.812 | 8 | 3.3 | 23 | 76 | 81 | 100 | 102 | 107 | 5 | 6 | 7 | 3 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.25 | 4.4375 | 1.1875 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 1.1875 | 0.9375 | 0.31 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.15 | 119.985 | 32.75 | 142 | 204 | 23.6 | 4300 | 6300 | 1.75 | 39580/39528/Q | 39500 | 57.15 | 88.3 | 30.162 | 26.949 | 3.5 | 0.8 | 25 | 76 | 68.5 | 100 | 114 | 107 | 5 | 6 | 3 | 0.8 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.25 | 4.7238 | 1.2894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 1.1875 | 1.061 | 0.14 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
57.15 | 119.985 | 32.75 | 142 | 204 | 23.6 | 4300 | 6300 | 1.75 | 39581/39528/Q | 39500 | 57.15 | 88.3 | 30.162 | 26.949 | 8 | 0.8 | 25 | 76 | 81 | 100 | 114 | 107 | 5 | 6 | 7 | 0.8 | 0.33 | 1.8 | 1 | 2.25 | 4.7238 | 1.2894 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.25 | - | 1.1875 | 1.061 | 0.31 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.325 | 130.175 | 36.512 | 176 | 180 | 22.4 | 3800 | 5000 | 2.1 | *HM911245/W/2/210/2/QCL7C | HM911200 | 60.325 | 97.2 | 33.338 | 23.812 | 5 | 3.3 | 40 | 74 | 76 | 102 | 119 | 124 | 4 | 12.5 | 4 | 3 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | 2.375 | 5.125 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.375 | - | 1.3125 | 0.9375 | 0.2 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60.325 | 130.175 | 36.512 | 176 | 180 | 22.4 | 3800 | 5000 | 2.1 | *HM911245/W/210/QV001 | HM911200 | 60.325 | 97.2 | 33.338 | 23.812 | 5 | 3.3 | 40 | 74 | 76 | 102 | 119 | 124 | 4 | 12.5 | 4 | 3 | 0.83 | 0.72 | 0.4 | 2.375 | 5.125 | 1.4375 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.375 | - | 1.3125 | 0.9375 | 0.2 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!