询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | ||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
15 | 24 | 5 | 1.3 | 0.78 | 0.034 | 60000 | 30000 | 0.0076 | W61802-2Z | 15 | 16.8 | 22.2 | 0.3 | 16.8 | 22 | 0.3 | 0.015 | 10 | 15 | 28 | 7 | 3.64 | 2.16 | 0.095 | 56000 | 28000 | 0.019 | W61902-2Z | 15 | 18.8 | 25.3 | 0.3 | 17 | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 |
15 | 28 | 7 | 3.64 | 2.16 | 0.095 | - | 16000 | 0.019 | W61902-2RS1 | 15 | 18.8 | 25.3 | 0.3 | 17 | 26 | 0.3 | 0.02 | 14 | 15 | 32 | 9 | 4.68 | 2.75 | 0.12 | 50000 | 26000 | 0.03 | W6002-2Z | 15 | 20.2 | 28.7 | 0.3 | 17 | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 |
15 | 32 | 9 | 4.68 | 2.75 | 0.12 | - | 14000 | 0.03 | W6002-2RS1 | 15 | 20.2 | 28.7 | 0.3 | 17 | 30 | 0.3 | 0.025 | 14 | 15 | 35 | 11 | 6.5 | 3.65 | 0.16 | 43000 | 22000 | 0.045 | W6202-2Z | 15 | 21.7 | 31.4 | 0.6 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
15 | 35 | 11 | 6.5 | 3.65 | 0.16 | - | 13000 | 0.045 | W6202-2RS1 | 15 | 21.7 | 31.4 | 0.6 | 19.2 | 30.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 15 | 42 | 13 | 9.56 | 5.2 | 0.228 | 38000 | 19000 | 0.082 | W6302-2Z | 15 | 24.5 | 36.8 | 1 | 20.8 | 36.2 | 1 | 0.03 | 12 |
15 | 42 | 13 | 9.56 | 5.2 | 0.228 | - | 12000 | 0.082 | W6302-2RS1 | 15 | 24.5 | 36.8 | 1 | 20.8 | 36.2 | 1 | 0.03 | 12 | 17 | 26 | 5 | 1.4 | 0.9 | 0.039 | 56000 | 34000 | 0.0082 | W61803-2Z | 17 | 18.8 | 24.3 | 0.3 | 18.8 | 24 | 0.3 | 0.015 | 10 |
17 | 30 | 7 | 3.9 | 2.45 | 0.108 | 50000 | 32000 | 0.019 | W61903-2Z | 17 | 21 | 27.8 | 0.3 | 19 | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 | 17 | 30 | 7 | 3.9 | 2.45 | 0.108 | - | 14000 | 0.019 | W61903-2RS1 | 17 | 21 | 27.8 | 0.3 | 19 | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 |
17 | 35 | 10 | 5.07 | 3.15 | 0.137 | 45000 | 22000 | 0.039 | W6003-2Z | 17 | 23.5 | 31.9 | 0.3 | 19 | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 | 17 | 35 | 10 | 5.07 | 3.15 | 0.137 | - | 13000 | 0.039 | W6003-2RS1 | 17 | 23.5 | 31.9 | 0.3 | 19 | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 |
17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.65 | 0.2 | 38000 | 19000 | 0.065 | W6203-27 | 17 | 24.9 | 35.8 | 0.6 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 17 | 40 | 12 | 8.06 | 4.65 | 0.2 | - | 12000 | 0.065 | W6203-2RS1 | 17 | 24.9 | 35.8 | 0.6 | 21.2 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
17 | 47 | 14 | 11.4 | 6.3 | 0.275 | 34000 | 17000 | 0.12 | W6303-2Z | 17 | 27.5 | 41.1 | 1 | 22.8 | 41.2 | 1 | 0.03 | 12 | 17 | 47 | 14 | 11.4 | 6.3 | 0.275 | - | 11000 | 0.12 | W6303-2RS1 | 17 | 27.5 | 41.1 | 1 | 22.8 | 41.2 | 1 | 0.03 | 12 |
20 | 32 | 7 | 3.38 | 2.24 | 0.104 | - | 13000 | 0.018 | W61804-2RS1 | 20 | 22.6 | 29.5 | 0.3 | 22 | 30 | 0.3 | 0.015 | 15 | 20 | 37 | 9 | 5.4 | 3.55 | 0.156 | - | 12000 | 0.04 | W61904-2RS1 | 20 | 23.6 | 33.5 | 0.3 | 22 | 35 | 0.3 | 0.02 | 15 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!