询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速 | d | d1 ~ |
D1 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | ||||
25 | 37 | 7 | 4.36 | 2.6 | 0.125 | 38000 | 24000 | 0.022 | 61805 | 25 | 28.5 | 33.3 | - | 0.3 | 27 | 35 | 0.3 | 0.015 | 14 | 25 | 42 | 9 | 7.02 | 4.3 | 0.193 | 36000 | 22000 | 0.045 | 61905 | 25 | 30.2 | 36.8 | 37.8 | 0.3 | 27 | 40 | 0.3 | 0.02 | 15 |
25 | 47 | 8 | 8.06 | 4.75 | 0.212 | 32000 | 20000 | 0.06 | *16005 | 25 | 33.3 | 40.7 | - | 0.3 | 27 | 45 | 0.3 | 0.02 | 15 | 25 | 47 | 12 | 11.9 | 6.55 | 0.275 | 32000 | 20000 | 0.08 | *6005 | 25 | 32 | 40 | 42.2 | 0.6 | 28.2 | 43.8 | 0.6 | 0.025 | 14 |
25 | 52 | 9 | 10.6 | 6.55 | 0.28 | 28000 | 18000 | 0.078 | 98205 | 25 | 34.5 | 44 | - | 0.6 | 28.2 | 48.8 | 0.6 | 0.025 | 15 | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 18000 | 0.13 | *6205 | 25 | 34.4 | 44 | 46.3 | 1 | 30.6 | 46.4 | 1 | 0.025 | 14 |
25 | 52 | 15 | 17.8 | 9.8 | 0.4 | 28000 | 18000 | 0.12 | 6205ETN9 | 25 | 33.1 | 44.5 | - | 1 | 30.6 | 46.4 | 1 | 0.025 | 13 | 25 | 62 | 17 | 23.4 | 11.6 | 0.49 | 24000 | 16000 | 0.23 | *6305 | 25 | 36.6 | 50.4 | 52.7 | 1.1 | 32 | 55 | 1 | 0.03 | 12 |
25 | 62 | 17 | 26 | 13.4 | 0.57 | 24000 | 16000 | 0.21 | 6305ETN9 | 25 | 36.4 | 51.7 | - | 1.1 | 32 | 55 | 1 | 0.03 | 12 | 25 | 80 | 21 | 35.8 | 19.3 | 0.82 | 20000 | 13000 | 0.53 | 6405 | 25 | 45.4 | 62.9 | - | 1.5 | 34 | 71 | 1.5 | 0.035 | 12 |
28 | 58 | 16 | 16.8 | 9.5 | 0.405 | 26000 | 16000 | 0.18 | 62/28 | 28 | 37 | 49.2 | - | 1 | 33.6 | 52.4 | 1 | 0.025 | 14 | 28 | 68 | 18 | 25.1 | 13.7 | 0.585 | 22000 | 14000 | 0.29 | 63/28 | 28 | 41.7 | 56 | - | 1.1 | 35 | 61 | 1 | 0.03 | 13 |
30 | 42 | 7 | 4.49 | 2.9 | 0.146 | 32000 | 20000 | 0.027 | 61806 | 30 | 33.7 | 38.5 | - | 0.3 | 32 | 40 | 0.3 | 0.015 | 14 | 30 | 47 | 9 | 7.28 | 4.55 | 0.212 | 30000 | 19000 | 0.051 | 61906 | 30 | 35.2 | 41.8 | 42.8 | 0.3 | 32 | 45 | 0.3 | 0.02 | 14 |
30 | 55 | 9 | 11.9 | 7.35 | 0.31 | 28000 | 17000 | 0.085 | *16006 | 30 | 37.7 | 47.3 | - | 0.3 | 32 | 53 | 0.3 | 0.02 | 15 | 30 | 55 | 13 | 13.8 | 8.3 | 0.355 | 28000 | 17000 | 0.12 | *6006 | 30 | 38.2 | 46.8 | 49 | 1 | 34.6 | 50.4 | 1 | 0.025 | 15 |
30 | 62 | 10 | 15.9 | 10.2 | 0.44 | 22000 | 14000 | 0.12 | 98206 | 30 | 42.9 | 54.4 | - | 0.6 | 33.2 | 58.8 | 0.6 | 0.025 | 14 | 30 | 62 | 16 | 20.3 | 11.2 | 0.48 | 24000 | 15000 | 0.2 | *6206 | 30 | 40.4 | 51.6 | 54.1 | 1 | 35.6 | 56.4 | 1 | 0.025 | 14 |
30 | 62 | 16 | 23.4 | 12.9 | 0.54 | 24000 | 15000 | 0.19 | 6206ETN9 | 30 | 39.5 | 52.9 | - | 1 | 35.6 | 56.4 | 1 | 0.025 | 13 | 30 | 72 | 19 | 29.6 | 16 | 0.67 | 20000 | 13000 | 0.35 | *6306 | 30 | 44.6 | 59.1 | 61.9 | 1.1 | 37 | 65 | 1 | 0.03 | 13 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!