询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
12 | 24 | 6 | 2.25 | 0.98 | 0.043 | - | 19000 | 0.011 | 61901-2RS1 | - | 12 | 15.5 | - | 21.4 | 0.3 | 14 | - | 22 | 0.3 | 0.02 | 9.7 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 30000 | 0.022 | *6001-2Z | *6001-Z | 12 | 17 | - | 24.8 | 0.3 | 14 | - | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 |
12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | 60000 | 30000 | 0.022 | *6001-2RSL | *6001-RSL | 12 | - | 15.2 | 24.8 | 0.3 | 14 | 15 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | 12 | 28 | 8 | 5.4 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.022 | *6001-2RSH | *6001-RSH | 12 | - | 15.2 | 24.8 | 0.3 | 14 | 15 | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 |
12 | 28 | 12 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | - | 17000 | 0.029 | 63001-2RS1 | - | 12 | 17 | - | 24.8 | 0.3 | 14 | - | 26 | 0.3 | 0.025 | 13 | 12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | 56000 | 28000 | 0.023 | 16101-2Z | - | 12 | 16.7 | - | 24.8 | 0.3 | 14.4 | - | 27.6 | 0.3 | 0.025 | 13 |
12 | 30 | 8 | 5.07 | 2.36 | 0.1 | - | 16000 | 0.023 | 16101-2RS1 | - | 12 | 16.7 | - | 24.8 | 0.3 | 14.4 | - | 27.6 | 0.3 | 0.025 | 13 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 26000 | 0.037 | *6201-2Z | *6201-Z | 12 | 18.5 | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | - | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 |
12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 50000 | 26000 | 0.037 | *6201-2RSL | *6201-RSL | 12 | - | 16.6 | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 16.5 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | 12 | 32 | 10 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | - | 15000 | 0.037 | *6201-2RSH | *6201-RSH | 12 | - | 16.6 | 27.4 | 0.6 | 16.2 | 16.5 | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 |
12 | 32 | 14 | 6.89 | 3.1 | 0.132 | - | 15000 | 0.045 | 62201-2RS1 | - | 12 | 18.5 | - | 27.4 | 0.6 | 16.2 | - | 27.8 | 0.6 | 0.025 | 12 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 22000 | 0.06 | *6301-2Z | *6301-Z | 12 | 19.5 | - | 31.5 | 1 | 17.6 | - | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 |
12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | 45000 | 22000 | 0.06 | *6301-2RSL | *6301-RSL | 12 | - | 17.7 | 31.5 | 1 | 17.6 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 | 12 | 37 | 12 | 10.1 | 4.15 | 0.176 | - | 14000 | 0.06 | *6301-2RSH | *6301-RSH | 12 | - | 17.7 | 31.5 | 1 | 17.6 | 17.6 | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 |
12 | 37 | 17 | 9.75 | 4.15 | 0.176 | - | 14000 | 0.07 | 62301-2RS1 | - | 12 | 19.5 | - | 31.5 | 1 | 17.6 | - | 31.4 | 1 | 0.03 | 11 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!