询价 | 基本尺寸 mm |
基本额定负荷 kN |
疲劳负荷极限 Pu |
额定转速 r/min |
质量 kg |
型号 | 尺寸 mm |
挡肩及倒角尺寸 mm |
计算系数 | |||||||||||||
d | D | B | 动态 C | 静态 Co | 参考转速 | 极限转速1) | 两侧带密封件 | 一侧带密封件 | d | d1 ~ |
d2 ~ |
D2 ~ |
r1,2 最小 |
da 最小 |
da 最大 |
Da 最大 |
ra 最大 |
kr | fo | |||
17 | 26 | 5 | 1.68 | 0.93 | 0.039 | - | 16000 | 0.0082 | 61803-2RS1 | - | 17 | - | 19.3 | 24.1 | 0.3 | 19 | 19.2 | 24 | 0.3 | 0.015 | 10 | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | 50000 | 26000 | 0.018 | 61903-2Z | - | 17 | 20.4 | - | 27.8 | 0.3 | 19 | - | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 |
17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | 50000 | 26000 | 0.018 | 61903-2RZ | - | 17 | 20.4 | - | 27.8 | 0.3 | 19 | - | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 | 17 | 30 | 7 | 4.62 | 2.55 | 0.108 | - | 14000 | 0.018 | 61903-2RS1 | - | 17 | - | 19.4 | 27.8 | 0.3 | 19 | 19.3 | 28 | 0.3 | 0.02 | 15 |
17 | 35 | 8 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 22000 | 0.032 | *16003-2Z | - | 17 | 22.7 | - | 31.2 | 0.3 | 19 | - | 33 | 0.3 | 0.02 | 14 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 22000 | 0.039 | *6003-2Z | *6003-Z | 17 | 23 | - | 31.4 | 0.3 | 19 | - | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 |
17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | 45000 | 22000 | 0.039 | *6003-2RSL | *6003-RSL | 17 | - | 20.7 | 31.4 | 0.3 | 19 | 20.5 | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 | 17 | 35 | 10 | 6.37 | 3.25 | 0.137 | - | 13000 | 0.039 | *6003-2RSH | *6003-RSH | 17 | - | 20.7 | 31.4 | 0.3 | 19 | 20.5 | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 |
17 | 35 | 14 | 6.05 | 3.25 | 0.137 | - | 13000 | 0.052 | 63003-2RS1 | - | 17 | 23 | - | 31.4 | 0.3 | 19 | - | 33 | 0.3 | 0.025 | 14 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 19000 | 0.065 | *6203-2Z | *6203-Z | 17 | 24.5 | - | 35 | 0.6 | 21.2 | - | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | 38000 | 19000 | 0.065 | *6203-2RSL | *6203-RSL | 17 | - | 22.2 | 35 | 0.6 | 21.2 | 22 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 17 | 40 | 12 | 9.95 | 4.75 | 0.2 | - | 12000 | 0.065 | *6203-2RSH | *6203-RSH | 17 | - | 22.2 | 35 | 0.6 | 21.2 | 22 | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 |
17 | 40 | 16 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | - | 12000 | 0.083 | 62203-2RS1 | - | 17 | 24.5 | - | 35 | 0.6 | 21.2 | - | 35.8 | 0.6 | 0.025 | 13 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 | 0.12 | *6303-2Z | *6303-Z | 17 | 26.5 | - | 39.7 | 1 | 22.6 | - | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 |
17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | 34000 | 17000 | 0.12 | *6303-2RSL | *6303-RSL | 17 | - | 24 | 39.7 | 1 | 22.6 | 23.5 | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 | 17 | 47 | 14 | 14.3 | 6.55 | 0.275 | - | 11000 | 0.12 | *6303-2RSH | *6303-RSH | 17 | - | 24 | 39.7 | 1 | 22.6 | 23.5 | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 |
17 | 47 | 19 | 13.5 | 6.55 | 0.275 | - | 11000 | 0.15 | 62303-2RS1 | - | 17 | 26.5 | - | 39.7 | 1 | 22.6 | - | 41.4 | 1 | 0.03 | 12 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!