询价 | 型号 | 轴径 mm | 外形尺寸 mm | 轴向载 负荷 | 质量 | ||||||||
d | D | D1 | T | T1 | d1 | R | M | M1 | r1rmin | kg | kg | ||
4297/330K | 330 | 330 | 328 | 95 | - | 280 | 381 | M20 | - | 2.4 | 11500 | 51.4 | 4397/377 | 377 | 377 | 375 | 129 | 112 | 330 | 914 | M24 | - | 2.4 | - | - |
4397/377K | 377 | 377 | 375 | 129 | 112 | 330 | 930 | M24 | - | 2.4 | 16044 | 94.7 | 4297/377 | 377 | 377 | 375 | 112 | - | 330 | 457.2 | M24 | - | 2.4 | - | - |
4397/380 | 380 | 380 | 378 | 129 | 112 | 330 | 914.4 | M24 | M30 | 2.4 | - | - | 4297/380 | 380 | 380 | 378 | 112 | - | 330 | 457.2 | M24 | M30 | 2.4 | - | - |
4397/410 | 410 | 410 | 408 | 142 | 122 | 355 | 1060 | M24 | M30 | 3 | - | - | 4297/410 | 410 | 410 | 408 | 122 | - | 355 | 508 | M24 | M30 | 3 | - | - |
4397/440 | 440 | 440 | 438 | 152 | 130 | 380 | 1016 | M24 | M36 | 3 | - | - | 4297/440 | 440 | 440 | 438 | 130 | - | 380 | 508 | M24 | M36 | 3 | 23330 | 137 |
4397/495 | 495 | 495 | 492 | 172 | 146 | 432 | 1066.8 | M24 | M36 | 3 | - | - | 4297/495 | 495 | 495 | 492 | 146 | - | 432 | 558.8 | M24 | M36 | 3 | - | - |
4397/525 | 525 | 525 | 522 | 180 | 155 | 460 | 1270 | M24 | M36 | 3 | 36202 | 266 | 4297/525 | 525 | 525 | 522 | 155 | - | 460 | 635 | M24 | M36 | 3 | - | - |
4397/555 | 555 | 555 | 552 | 192 | 165 | 482 | 1270 | M24 | M36 | 3 | - | - | 4297/555 | 555 | 555 | 552 | 165 | - | 482 | 635 | M24 | M36 | 3 | - | - |
4297/580 | 580 | 580 | 577 | 165 | - | 510 | 710 | M24 | M42 | 3 | 41560 | 300.6 | - | 581 | 581.025 | 578.663 | 193.777 | 168.275 | 508 | 1422.4 | M24 | M42 | 3.2 | 38984 | 338 |
4397/610 | 610 | 610 | 607 | 205 | 178 | 533 | 1524 | M30 | M42 | 3 | - | - | 4297/610 | 610 | 610 | 607 | 178 | - | - | 762 | M30 | M42 | 3 | - | - |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!