询价 | 型号 | 轴径 mm | 外形尺寸 mm | 轴向载 负荷 | 质量 | |||||||
d | D | D1 | T | T1 | d1 | R | M | M1rmin | kg | kg | ||
4397/100 | 100 | 100 | 98 | 37 | 32 | 87 | 250 | M8 | 1.5 | - | - | 4397/120 | 120 | 120 | 118 | 45 | 38 | 105 | 300 | M10 | 1.5 | 1635 | 3.3 |
4397/150 | 150 | 150 | 148 | 55 | 47 | 127 | 457 | M12 | 1.6 | 2325 | 6.3 | 4397/150K | 150 | 150 | 148 | 55 | 47 | 127 | 550 | M12 | 1.6 | 2325 | 6.3 |
4297/150 | 150 | 150 | 148 | 48 | - | 127 | 228.6 | M12 | 1.6 | 2325 | 5.7 | 4397/175 | 175 | 175 | 173 | 62 | 53 | 152 | 457 | M12 | 1.6 | 3223 | 9.6 |
4397/175K | 175 | 175 | 173 | 62 | 53 | 152 | 550 | M12 | 1.6 | 3223 | 9.7 | 4297/175 | 175 | 175 | 173 | 53 | - | 152 | 228.6 | M12 | 1.6 | 3223 | 8.5 |
4397/203 | 203 | 203 | 201 | 75.6 | 65 | 178 | 508 | M12 | 1.6 | 4500 | 16 | 4397/203K | 203 | 203 | 201 | 76 | 65.4 | 170.8 | 508 | M12 | 1.6 | 4500 | 16.2 |
4397/203K1 | 203 | 203 | 201 | 85 | 65 | 170 | 250 | M12 | 1.6 | 4500 | 17 | 4297/205/HC | 203 | 203 | 201 | 65 | - | 178 | 254 | M12 | 1.6 | 4584 | 10.2 |
4397/205/HC | 205 | 205 | 203 | 76 | 65 | 178 | 508 | M12 | 1.6 | 4585 | 16.2 | 4297/205/HC | 205 | 205 | 203 | 65 | - | 178 | 254 | M20 | 1.6 | 4585 | 14.3 |
4397/235 | 235 | 235 | 233 | 85 | 73 | 208 | 560 | M20 | 2 | 6028 | 23.7 | 4297/235 | 235 | 235 | 233 | 73 | - | 208 | 280 | M20 | 2 | - | - |
4397/265/HC | 265 | 265 | 263 | 95 | 81 | 229 | 609 | M20 | 2.1 | 7753 | 33.9 | 4297/265 | 265 | 265 | 263 | 81 | - | 229 | 304.8 | M20 | 2.4 | - | - |
4397/320 | 320 | 320 | 318 | 112 | 95 | 280 | 762 | M20 | 2.4 | 11500 | 58.9 | 4397/320K | 320 | 320 | 318 | 122.7 | 95 | 280 | 470 | M20 | 2.4 | 11500 | 62.1 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!