询价 | 型号 | 基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 极限转速 kN | 质量 | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | |||||||||||||||
d | D | H | 动态C | 静态Co | 脂 | 油 | kg | d | d1 | D1 | B | B1 | C | r1.2min | S | da min | db1 max | db2 max | Da max | ra max | ||
29320E | 100 | 170 | 42 | 465 | 1290 | 2200 | 3600 | 3.65 | 100 | 152.3 | 127.5 | 26.2 | 36.3 | 20.5 | 1.5 | 58 | 130 | 107 | 107 | 147 | 1.5 | 29420E | 100 | 210 | 67 | 980 | 2500 | 1700 | 3000 | 10.5 | 100 | 182.2 | 141.5 | 43 | 57.3 | 32 | 3 | 62 | 150 | 110 | 110 | 175 | 2.5 |
29322E | 110 | 190 | 48 | 610 | 1730 | 1900 | 3200 | 5.3 | 110 | 171.1 | 140 | 30.3 | 41.7 | 24.8 | 2 | 63.8 | 145 | 117 | 117 | 164 | 2 | 29422E | 110 | 230 | 73 | 1180 | 3000 | 1600 | 2800 | 13.5 | 110 | 199.4 | 155.5 | 47 | 64.7 | 34.7 | 3 | 69 | 165 | 120.5 | 129 | 193 | 2.5 |
29324E | 120 | 210 | 54 | 765 | 2120 | 1700 | 2800 | 7.35 | 120 | 188.1 | 154 | 34 | 48.2 | 27 | 2.1 | 70 | 160 | 128 | 128 | 181 | 2 | 29424E | 120 | 250 | 78 | 1370 | 3450 | 1500 | 2600 | 17.5 | 120 | 216.8 | 171 | 50.5 | 70.3 | 36.5 | 4 | 74 | 180 | 132 | 142 | 209 | 3 |
29326E | 130 | 225 | 58 | 865 | 2500 | 1600 | 2600 | 9 | 130 | 203.4 | 165.5 | 36.7 | 50.6 | 30.1 | 2.1 | 75.6 | 175 | 138 | 143 | 194 | 2 | 29426E | 130 | 270 | 85 | 1560 | 4050 | 1300 | 2400 | 22 | 130 | 234.4 | 184.5 | 54 | 76 | 40.9 | 4 | 81 | 195 | 142.5 | 153 | 227 | 3 |
29328E | 140 | 240 | 60 | 980 | 2850 | 1500 | 2600 | 10.5 | 140 | 216.1 | 177 | 38.5 | 54 | 30 | 2.1 | 82 | 185 | 148 | 154 | 208 | 2 | 29428E | 140 | 280 | 85 | 1630 | 4300 | 1300 | 2400 | 23 | 140 | 245.4 | 194.5 | 54 | 75.6 | 41 | 4 | 86 | 205 | 153 | 162 | 236 | 3 |
29230E | 150 | 215 | 39 | 408 | 1600 | 1800 | 2800 | 4.3 | 150 | 200.4 | 176 | 24 | 34.3 | 20.5 | 1.5 | 82 | 180 | 154 | 154 | 193 | 1.5 | 29330E | 150 | 250 | 60 | 1000 | 2850 | 1500 | 2400 | 11 | 150 | 223.9 | 190 | 38 | 54.9 | 28 | 2.1 | 87 | 195 | 158 | 163 | 219 | 2 |
29430E | 150 | 300 | 90 | 1860 | 5100 | 1200 | 2200 | 28 | 150 | 262.9 | 207.5 | 58 | 80.8 | 43.4 | 4 | 92 | 220 | 163 | 175 | 253 | 3 | 29232E | 160 | 225 | 39 | 357 | 1460 | - | 1700 | 4.8 | 160 | 220 | 188 | 11 | 34.3 | 20 | 1.5 | 87 | 190 | - | - | 204 | 1.5 |
29332E | 160 | 270 | 67 | 1180 | 3450 | 1300 | 2200 | 14.5 | 160 | 243.5 | 203 | 42 | 60 | 33 | 3 | 92 | 210 | 169 | 176 | 235 | 2.5 | 29432E | 160 | 320 | 95 | 2080 | 5600 | 1100 | 2000 | 33.5 | 160 | 279.3 | 223.5 | 60.5 | 84.3 | 45.5 | 5 | 99 | 235 | 175 | 189 | 270 | 4 |
29234E | 170 | 240 | 42 | 408 | 1660 | - | 1600 | 5.95 | 170 | 235 | 201 | 13 | 40 | 22 | 1.5 | 93 | 205 | - | - | 218 | 1.5 | 29334E | 170 | 280 | 67 | 1200 | 3550 | 1300 | 2200 | 15 | 170 | 251.2 | 215 | 42.2 | 61 | 30.5 | 3 | 96 | 220 | 178 | 188 | 245 | 2.5 |
29434E | 170 | 340 | 103 | 2360 | 6550 | 1100 | 1900 | 44.5 | 170 | 297.7 | 236 | 65.5 | 91.2 | 50 | 5 | 104 | 250 | 185 | 199 | 286 | 4 | 29236E | 180 | 250 | 42 | 495 | 2040 | 1600 | 2600 | 5.8 | 180 | 234.4 | 208 | 26 | 36.9 | 22 | 1.5 | 97 | 210 | 187 | 187 | 226 | 1.5 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!