询价 | 型号 | 基本尺寸 mm | 基本额定负荷 kN | 极限转速 r/min | 尺寸 mm | 挡肩及倒角尺寸 mm | 质量 | |||||||||
d | D | H | 动态 C | 静态Co | 脂 | 油 | d | d1 | D1 | r1.2 min | damin | Damax | ra max | kg | ||
81128TN | 140 | 180 | 31 | 193 | 850 | 670 | 1800 | 140 | 178 | 142 | 1 | 175 | 145 | 1 | 1.9 | 81228M | 140 | 200 | 46 | 360 | 1400 | 530 | 1400 | 140 | 197 | 143 | 1.5 | 191 | 147 | 1.5 | 4.55 |
89328 | 140 | 240 | 60 | 640 | 3100 | 500 | 670 | 140 | 240 | 144 | 2.1 | 235 | 152 | 2 | 12 | 87428 | 140 | 280 | 63 | 880 | 4800 | 450 | 600 | 140 | 280 | 144 | 4 | 276 | 155 | 3 | 19.5 |
89428 | 140 | 280 | 85 | 1100 | 4800 | 400 | 530 | 140 | 280 | 144 | 4 | 275 | 157 | 3 | 27 | 81130TN | 150 | 190 | 31 | 200 | 900 | 630 | 1700 | 150 | 188 | 152 | 1 | 185 | 155 | 1 | 2 |
81230M | 150 | 215 | 50 | 465 | 1900 | 480 | 1300 | 150 | 212 | 153 | 1.5 | 211 | 158 | 1.5 | 5.9 | 89330 | 150 | 250 | 60 | 670 | 3250 | 480 | 630 | 150 | 250 | 154 | 2.1 | 245 | 162 | 2 | 12.5 |
87430 | 150 | 300 | 67 | 1000 | 5400 | 430 | 560 | 150 | 300 | 154 | 4 | 295 | 162 | 3 | 23.5 | 89430 | 150 | 300 | 90 | 1250 | 5600 | 380 | 500 | 150 | 300 | 154 | 4 | 295 | 168 | 3 | 32 |
请留下您的联系方式,我们会在24小时内与您回复!